Trasos
Yas Marina
| Trasos ilgis : | 5,554 km |
| Rengiami etapai : | Abu Dabi Grand Prix (2009-2011) |
| Kvalifikacijos rekordai : | 1:39.394 Sebastianas Vettelis, Red Bull Renault, 2010 m. |
| Lenktynių greič. ratas : | 1:40,279 Sebastianas Vettelis, Red Bull Renault, 2009 m. |
Trasos Formulės 1 istorija
| Data | Trasos ilgis | Nugalėtojas | Pirma starto vieta | Greičiausias ratas |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11-14 | 5554 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:39'36.837 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'39.394 |
Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1'41.274 |
| Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:34'03.414 |
Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1'40.948 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'40.279 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |



















