Trasos
Valensija
| Trasos ilgis : | 5,419 km |
| Rengiami etapai : | Europos Grand Prix (2008-2009) |
| Kvalifikacijos rekordai : | 1:36.975 Sebastian Vettel, Red Bull Renault, 2011 m. |
| Lenktynių greič. ratas : | 1:38.683 Timo Glock, Toyota, 2009m |
Trasos Formulės 1 istorija:
| Data | Trasos ilgis | Nugalėtojas | Pirmoji starto vieta | Greičiausias ratas |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-26 | 5419 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:39'36.169 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'36.975 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'41.852 |
| 2010-06-27 | 5419 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:40'29.571 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'37.587 |
Jenson Button McLaren / Mercedes 1'38.766 |
| 2009-08-23 | 5419 | Rubens Barrichello Brawn / Mercedes 1:35'51.289 |
Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1'39.498 |
Timo Glock Toyota / Toyota 1'38.683 |
| Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1:35'32.339 |
Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1'38.989 |
Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1'38.708 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |



















