Trasos
Marina Bay
| Trasos ilgis : | 5,067 km |
| Rengiami etapai : | Singapūro Grand Prix (2008-2011) |
| Kvalifikacijos rekordai : | 1:44.381 Sebastian Vettel, Red Bull Renault, 2011 m. |
| Lenktynių greič. ratas : | 1:45.599 Kimi Räikkönen, Ferrari, 2008m |
Trasos Formulės 1 istorija:
| Data | Trasos ilgis | Nugalėtojas | Pirmoji starto vieta | Greičiausias ratas |
|---|---|---|---|---|
| 2011-09-25 | 5073 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:59'06.757 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'44.381 |
Jenson Button McLaren / Mercedes 1'48.454 |
| 2010-09-26 | 5073 | Fernando Alonso Ferrari / Ferrari 1:57'53.579 |
Fernando Alonso Ferrari / Ferrari 1'45.390 |
Fernando Alonso Ferrari / Ferrari 1'47.976 |
| 2009-09-27 | 5073 | Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1:56'06.337 |
Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1'47.891 |
Fernando Alonso Renault / Renault 1'48.240 |
| Fernando Alonso Renault / Renault 1:57'16.304 |
Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1'44.801 |
Kimi Räikkönen Ferrari / Ferrari 1'45.599 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |



















