Trasos
Abu Dabis
| Trasos ilgis : | 5,554 km |
| Rengiami etapai : | Abu Dabi Grand Prix (2009) |
| Kvalifikacijos rekordai : | |
| Lenktynių greič. ratas : | 1:40,279 Sebastian Vettel, Red Bull Renault, 2009m |
Trasos Formulės 1 istorija
| Data | Trasos ilgis(m) | Nugalėtojas | Pirma starto vieta | Greičiausias ratas |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1:34'03.414 |
Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 1'40.948 |
Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'40.279 |
Formule1LT on Facebook
PREZENTACIJOS/BANDYMAI
| 2010-01-25 | Mercedes GP prezentacija |
| 2010-01-28 | Ferrari prezentacija |
| 2010-01-29 | McLaren prezentacija |
| 2010-01-31 | Renault prezentacija |
| 2010-01-31 | Sauber prezentacija |
| 2010-02-01 | Williams prezentacija |
| 2010-02-01 | Toro Rosso prezentacija |
| 2010-02-03 | Virgin Racing prezentacija |
| 2010-02-09 | Force India prezentacija |
| 2010-02-10 | Red Bull prezentacija |
| 2010-02-12 | Lotus prezentacija |
| 2010-02-20 | 2010 m. bandymų rezultatai |
| 2010-03-04 | HRT F1 Team prezentacija |
| 2010-03-10 | Bahreino GP tvarkaraštis |
| 2010-03-11 | Ketvirtadienio spaudos konferencja |
| 2010-03-12 | 09:00 Pirmoji penktadienio treniruotė |
| 2010-03-12 | 13:00 Antroji penktadienio treniruotė |
| 2010-03-12 | Penktadienio spaudos konferencija |
| 2010-03-13 | 10:00 Šeštadienio treniruotė |
| 2010-03-13 | 13:00 Kvalifikacija |
| 2010-03-14 | Startinė rikiuotė |
| 2010-03-14 | 14:00 Lenktynės |
| 2010-03-14 | Greičiausi ratai |
| 2010-03-14 | Lenktynių apžvalga |
| 2010-03-15 | Komandų pajėgumų apžvalga |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |





















