<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
		<title>Formule1.lt Straipsniai</title>
		<link>http://www.formule1.lt/naujienos</link>
		<description></description>
		<item>
		<title>Sauber C31: technikos analizė</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18660/Sauber-C31-technikos-analize</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kurdami naują bolidą, Sauber C31, komandos i&amp;scaron; &amp;Scaron;veicarijos inžinieriai įdiegė eilę naujovių...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-02-06 22:42:41</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Penki klausimai McLaren komandai</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18643/Penki-klausimai-McLaren-komandai</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kuo McLaren komandoje užsiims Samas Michaelas?&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-02-05 12:41:32</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari F2012: technikos analizė</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18640/Ferrari-F2012-technikos-analize</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Naujas Ferrari bolidas i&amp;scaron;siskiria radikalesne i&amp;scaron;ore, negu kitų komandų, kurios pristatė savo bolidus.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-02-04 18:19:36</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>McLaren MP4-27: technikos analizė</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18622/McLaren-MP4-27-technikos-analize</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;McLaren komanda pirmoji i&amp;scaron; top komandų pristatė 2012 metų bolidą, ir leidinys &amp;bdquo;Autosport&amp;ldquo; ...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-02-02 10:54:53</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2012 metais vis tik bus apipučiami difuzoriai?</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18564/2012-metais-vis-tik-bus-apipuciami-difuzoriai</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kaip žinome, nuo &amp;scaron;ių metų Formulėje 1 įsigalioja apribojimai i&amp;scaron;metamųjų dujų vamzdžių i&amp;scaron;dėstymui...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-01-20 19:15:29</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Rubenso eros pabaiga</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18563/Rubenso-eros-pabaiga</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Williams ekipa prie&amp;scaron; kelias dienas prane&amp;scaron;ė, jog atsisako Formulės 1 legendos Rubenso Barrichello paslaugų.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-01-20 18:36:01</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip tai dirba: bolido dugnas</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18535/Kaip-tai-dirba-bolido-dugnas</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Bolido dugnas naudojamas nuo tų laikų, kai konstruktoriai pradėjo &amp;bdquo;naudoti oro srautą&amp;ldquo;...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-01-14 20:00:10</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2011 metų baudų statistika</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18532/2011-metu-baudu-statistika</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;&amp;bdquo;F1Racing&amp;ldquo; žurnalistai paskaičiavo baudų skaičių, kurias gavo lenktynininkai 2011 metų sezone.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-01-14 15:18:46</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus inžinieriai atrado įdomią naujovę?</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18517/Lotus-inzinieriai-atrado-idomia-naujove</link>
			<description>Formulės 1 ekspertas Jamesas Allenas papasakojo apie įdomią naujovę, kurią ...</description>
		<pubDate>2012-01-10 21:13:30</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2012 m. Formulės 1 sezonas: Reglamento pakeitimai</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18506/2012-m-Formules-1-sezonas-Reglamento-pakeitimai</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Baziniai apribojimai liko tokie patys, i&amp;scaron;skyrus i&amp;scaron;metimo sistemos konfigūraciją: FIA ėmėsi priemonių...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2012-01-08 17:16:42</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2011 m. sezono apžvalga: sustojimų boksuose statistika</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18475/2011-m-sezono-apzvalga-sustojimu-boksuose-statistika</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;2011 metų sezone pilotai suko į boksus 1120 kartų, o tai beveik dvigubai daugiau, negu praeitais metais.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-30 16:02:49</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Kodėl naujos ekipos nekovoja dėl taškų?</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18473/Kodel-naujos-ekipos-nekovoja-del-tasku</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Kodėl debiutiniame 1991 metų sezone Jordan komanda užėmė 5-ą vietą Konstruktorių įskaitoje, o...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-29 17:56:54</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Ar pasiteisino DRS sistema?</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18470/Ar-pasiteisino-DRS-sistema</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;DRS sistema, kuri pasirodė 2011 metais, be jokios abejonės, padidino lenkimų skaičių, bet ...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-28 22:38:42</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Variklių galingumas Formulėje 1</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18463/Varikliu-galingumas-Formuleje-1</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Ferrari &amp;ndash; vienintelė komanda, dalyvaujanti Formulėje 1 nuo pirmojo sezono.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-27 15:08:49</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2011 m. sezono apžvalga: metų skandalai</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18452/2011-m-sezono-apzvalga-metu-skandalai</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Formulė 1 negali gyventi be skandalų. &amp;Scaron;iais metais sezonas palyginamai ramus. 2011 metų skandalų TOP 5.&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-23 19:39:02</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>„Autosport“ 2011 m. rinkimai: geriausiųjų pilotų top-50</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18442/Autosport-2011-m-rinkimai-geriausiuju-pilotu-top-50</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Didžiosios Britanijos leidinys &amp;bdquo;Autosport&amp;ldquo; apklausė sporto žurnalistus ir tradici&amp;scaron;kai ...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-21 21:31:27</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>2011 m. sezono apžvalga: statistika</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18435/2011-m-sezono-apzvalga-statistika</link>
			<description>2011 metų sezonas tęsėsi 252 dienas: nuo kovo 18-os iki lapkričio 25-os.</description>
		<pubDate>2011-12-20 21:15:10</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Kaip tai dirba: optimalaus pakabos aukščio parinkimas</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18422/Kaip-tai-dirba-optimalaus-pakabos-aukscio-parinkimas</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Pakabos auk&amp;scaron;tis Formulėje 1 nustatomas daugybe veiksnių, tarp kurių pagrindinis...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-18 22:04:50</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Apžvalga: 2011 metais Ferrari uždirbo daugiausiai</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18321/Apzvalga-2011-metais-Ferrari-uzdirbo-daugiausiai</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Nežiūrint į tai, kad per paskutinius du metus čempionato trasose dominuoja Red Bull Racing...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-12-01 21:47:50</pubDate>
		</item>
		<item>
		<title>Hughesas apie lenktynininkų mokėjimą dirbti su padangomis</title>
			<link>http://www.formule1.lt/straipsnis/18315/Hughesas-apie-lenktynininku-mokejima-dirbti-su-padangomis</link>
			<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify&quot;&gt;Britanijos žurnalistas ir Formulės 1 ekspertas Markas Hughesas, pasibaigus 2011 metų sezonui...&lt;/div&gt;</description>
		<pubDate>2011-11-30 21:51:29</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>
