Spėlionė

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-03-14 14:45:52 iki 2013-03-16 04:59:00
S.Vettel
F.Alonso
M.Webber
N.Rosberg
J.Button
K.Raikkonen
L.Hamilton
F.Massa
R.Grosjean
A.Sutil

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-03-18 11:27:53 iki 2013-03-23 06:59:59
S.Vettel
F.Massa
L.Hamilton
R.Grosjean
N.Hulkenberg
F.Alonso
K.Raikkonen
M.Webber
N.Rosberg
A.Sutil

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-04-10 10:34:51 iki 2013-04-13 05:59:59
F.Alonso
S.Vettel
K.Raikkonen
P. di Resta
J.Button
L.Hamilton
F.Massa
M.Webber
R.Grosjean
N.Hulkenberg

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-04-19 09:13:40 iki 2013-04-20 10:59:59
F.Alonso
F.Massa
L.Hamilton
N.Rosberg
J.Button
K.Raikkonen
S.Vettel
M.Webber
N.Hulkenberg
N.Hulkenberg

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-05-10 15:12:53 iki 2013-05-11 11:59:59

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2013-05-17 12:00:39 iki 2013-05-25 11:59:59

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 14:55:07 iki 2014-06-09 16:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 14:55:49 iki 2014-06-23 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 14:56:49 iki 2014-07-07 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 14:59:19 iki 2014-07-21 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 15:00:07 iki 2014-07-28 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 15:00:43 iki 2014-09-01 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-10 15:01:29 iki 2014-09-08 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-03-22 15:02:26 iki 2014-09-22 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-04-06 15:03:26 iki 2014-10-06 04:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-04-13 15:04:36 iki 2014-10-13 04:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-04-27 15:05:56 iki 2014-10-27 08:29:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-05-03 15:06:53 iki 2014-11-03 11:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-05-17 15:09:10 iki 2014-11-17 17:59:00

Spėjimai turi būti pateikti nuo 2014-05-24 15:09:55 iki 2014-11-24 14:59:00
TVARKARAŠTIS
| 2013-03-15 | I penktadienio treniruotė |
| 2013-03-16 | Kvalifikacija |
| 2013-03-16 | Šeštadienio treniruotė |
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | ausrute | 677 |
| 2 | ArturasGTT | 669 |
| 3 | babausis | 667 |
| 4 | azuolubietis | 666 |
| 5 | AdressUnknown | 657 |
| 6 | Raimis66 | 656 |
| 7 | kessstas | 652 |
| 8 | DJ_F1 | 650 |
| 9 | Jim_Bim | 649 |
| 10 | F1_team | 647 |


















