Pilotai
Nico Hulkenberg
| Gimė | 1987-08-19 |
| Ūgis | 184 cm |
| Svoris | 74 |
| Tautybė | Vokietis |
| Pirmosios F1 lenktynės | 2010 Bahreino Grand Prix |
| Dalyvavo GP | 19 |
| Iškovota taškų | 22 |
| Podiumų | 0 |
| Pergalių | 0 |
| Pirmųjų starto vietų | 1 |
| Greičiausi ratai | 0 |
| Paskutinės F1 lenktynės |
INTERVIU: Anketa: Nico Hulkenbergas
00 d.
00 val.
00 min.
00 s.
Australijos GP
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2013-03-15 | I penktadienio treniruotė |
| 2013-03-16 | Kvalifikacija |
| 2013-03-16 | Šeštadienio treniruotė |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | ausrute | 677 |
| 2 | ArturasGTT | 669 |
| 3 | babausis | 667 |
| 4 | azuolubietis | 666 |
| 5 | AdressUnknown | 657 |
| 6 | Raimis66 | 656 |
| 7 | kessstas | 652 |
| 8 | DJ_F1 | 650 |
| 9 | Jim_Bim | 649 |
| 10 | F1_team | 647 |

















