Pilotai
Jim Clark
| Gimė | 1936-03-04 |
| Ūgis | |
| Svoris | |
| Tautybė | Britas |
| Pirmosios F1 lenktynės | 1960 Olandijos Grand Prix |
| Dalyvavo GP | 73 |
| Iškovota taškų | 274 |
| Podiumų | 32 |
| Pergalių | 25 |
| Pirmųjų starto vietų | 33 |
| Greičiausi ratai | 28 |
| Paskutinės F1 lenktynės | 1968 Pietu Afrikos Grand prix |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |



















