Lewisas Hamiltonas užbaigė 90 minučių trukusią sesiją pirmas ir viena dešimtąja sekundės dalimi aplenkė savo komandos draugą Jensoną Buttoną.
Hamiltonas puse sekundės pranoko Fernando Alonsą. Ferrari treniruotes pradėjo bandydami aerodinaminius atnaujinimus Felipes Massos bolide, jie išbandė kelias skirtingas priekinio sparno versijas.
Kimis Raikkonenas rodė gerus rezultatus, tačiau buvo priverstas sugrįžti į techninio aptarnavimo zoną dėl problemų su variklio perkaitimu.
Vėliau jis grįžo į trasą ir toliau bandė naująją Lotus DRS sistemą. Besibaigiant sesijai, komanda jam pranešė, kad galinis sparnas veikia taip, kaip ir buvo planuota. Jis užėmė aštuntą vietą, jo komandos draugas paskutiniame rate užkopė į penktąją poziciją.
Williams pilotas bandytojas Valtteri Bottas, pakeitęs Bruno Senna liko devintas. Jo komandos draugas Pastoras Maldonado išvažiavo ant žvyro dešimtajame posūkyje.
| Pilotas | Komanda | Laikas | Ratai | |
| 1 | Lewisas Hamiltonas | McLaren–Mercedes | 1:22.821 | 30 |
| 2 | Jensonas Buttonas | McLaren–Mercedes | 1:22.922 | 24 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.397 | 24 |
| 4 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:23.628 | 29 |
| 5 | Romainas Grosjeanas | Lotus–Renault | 1:23.633 | 24 |
| 6 | Michaelis Schumacheris | Mercedes | 1:23.845 | 26 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.904 | 25 |
| 8 | Kimi Raikkonenas | Lotus–Renault | 1:23.983 | 24 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams–Renault | 1:24.152 | 24 |
| 10 | Sergio Perezas | Sauber–Ferrari | 1:24.268 | 27 |
| 11 | Pastoras Maldonado | Williams–Renault | 1:24.300 | 23 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:24.394 | 19 |
| 13 | Markas Webberis | Red Bull–Renault | 1:24.546 | 24 |
| 14 | Paulas di Resta | Force India–Mercedes | 1:24.559 | 22 |
| 15 | Sebastianas Vettelis | Red Bull–Renault | 1:24.608 | 25 |
| 16 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso–Ferrari | 1:25.354 | 25 |
| 17 | Jeanas–Ericas Vergne | Toro Rosso–Ferrari | 1:25.559 | 27 |
| 18 | Jules Bianchi | Force India–Mercedes | 1:25.715 | 26 |
| 19 | Vitalijus Petrovas | Caterham–Renault | 1:26.440 | 27 |
| 20 | Charlesas Picas | Marussia–Cosworth | 1:26.705 | 23 |
| 21 | Heikki Kovalainenas | Caterham–Renault | 1:26.755 | 28 |
| 22 | Timo Glockas | Marussia–Cosworth | 1:27.015 | 24 |
| 23 | Pedro de la Rosa | HRT–Cosworth | 1:27.101 | 21 |
| 24 | Danielis Closas | HRT–Cosworth | 1:28.176 | 24 |


|
13.05.20
„Force India“ lenktynininkas Paulas di Resta pareiškė, jog jis šiemet statytų už du kart pasaulio čempioną Fernandą Alonsą, kuris atstovauja „Ferrari“ ekipai.
|
|
13.05.20
Buvusios „Formulės 1“ komandos „Minardi“ vadovas Gian Carlo Minardo mano, jog reikėtų persvarstyti penktadienio treniruočių tvarką, kadangi jauniems lenktynininkams nepakanka praleisto laiko trasoje.
|
|
13.05.20
Septyniskart „Formulės 1“ čempionas Michaelis Schumacheris senajame Nurburgringe įveikė ratą šiuolaikiniu „Mercedes“ „Formulės 1“ bolidu.
|
| R.Brawnas mano, jog L.Hamiltonas ir N.Rosbergas ankščiau ar vėliau susipyks |
| „Force India“ stengsis „McLaren“ išlaikyti už savęs (1) |
| „Lotus“ pasipiktinę „Pirelli“ sprendimu pakeisti padangų konstrukciją |
| „Honda“ sugrįžimas sujaudino J.Buttoną (8) |
| Oficialu: „Honda“ grįžta į „Formulę 1“ (1) |
| F.Alonso - daugiausiai uždirbančių pasaulio sportininkų trejetuke (13) |
| Kyšininkavimu kaltinamas B.Ecclestone'as neketina trauktis iš užimamų pareigų (2) |
TVARKARAŠTIS
| 2013-03-15 | I penktadienio treniruotė |
| 2013-03-16 | Kvalifikacija |
| 2013-03-16 | Šeštadienio treniruotė |
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | ausrute | 677 |
| 2 | ArturasGTT | 669 |
| 3 | babausis | 667 |
| 4 | azuolubietis | 666 |
| 5 | AdressUnknown | 657 |
| 6 | Raimis66 | 656 |
| 7 | kessstas | 652 |
| 8 | DJ_F1 | 650 |
| 9 | Jim_Bim | 649 |
| 10 | F1_team | 647 |















