Naujienos
Europos GP greičiausi ratai
Nors didžiąją lenktynių dalį nepavejamas buvo Sebastianas Vettelis iš Red Bull–Renault komandos, tačiau lenktynių geriausius ratus jų pabaigoje pasiekė Mercedes lenktynininkai. Greičiausiai 54 ratą įveikė Nico Rosbergas. Jis ratą apsuko per 1:42.163, vidutinis greitis 190.953 km/h.
Trečias rato laikas priklauso Michaeliui Schumacheriui. Jis 43 ratą apsuko per 1:43.099. Tarp dviejų Mercedes įsiterpė Markas Webberis, 40 ratą apvažiavęs per 1:42.717.
Trečias rato laikas priklauso Michaeliui Schumacheriui. Jis 43 ratą apsuko per 1:43.099. Tarp dviejų Mercedes įsiterpė Markas Webberis, 40 ratą apvažiavęs per 1:42.717.
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:38.086 |   |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1:38.410 |   |
| 3 | P.Maldonado | Williams | 1:38.475 |   |
| 4 | R.Grosjean | Lotus F1 | 1:38.505 |   |
| 5 | K.Raikkonen | Lotus F1 | 1:38.513 |   |
| 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:38.623 |   |
| 7 | K.Kobayashi | Sauber | 1:38.741 |   |
| 8 | N.Hulkenberg | Force India | 1:38.752 |   |
| 9 | J.Button | McLaren | 1:38.801 |   |
| 10 | P.di Resta | Force India | 1:38.992 |   |
| 11 | F.Alonso | Ferrari | 1:38.707 |   |
| 12 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:38.770 |   |
| 13 | F.Massa | Ferrari | 1:38.780 |   |
| 14 | B.Senna | Williams | 1:39.207 |   |
| 15 | S.Perez | Sauber | 1:39.358 |   |
| 16 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:40.295 |   |
| 17 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 1:40.358 |   |
| 18 | J.Vergne | Toro Rosso | 1:40.203 |   |
| 19 | M.Webber | Red Bull | 1:40.395 |   |
| 20 | V.Petrov | Caterham F1 | 1:40.457 |   |
| 21 | P.de la Rosa | HRT | 1:42.171 |   |
| 22 | N.Karthikeyan | HRT | 1:42.527 |   |
| 23 | C.Pic | Marussia F1 | 1:42.675 |   |
| 24 | T.Glock | Marussia F1 | Nėra laiko |   |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | F.Alonso | Ferrari | 57 | 1:44:16.649 | 25 |
| 2 | K.Raikkonen | Lotus F1 | 57 | +6.4 | 18 |
| 3 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 57 | +12.6 | 15 |
| 4 | M.Webber | Red Bull | 57 | +13.6 | 12 |
| 5 | N.Hulkenberg | Force India | 57 | +19.9 | 10 |
| 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 57 | +21.1 | 8 |
| 7 | P.di Resta | Force India | 57 | +22.8 | 6 |
| 8 | J.Button | McLaren | 57 | +24.6 | 4 |
| 9 | S.Perez | Sauber | 57 | +27.7 | 2 |
| 10 | B.Senna | Williams | 57 | +35.9 | 1 |
| 11 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 57 | +37.0 | 0 |
| 12 | P.Maldonado | Williams | 57 | +54.6 | 0 |
| 13 | V.Petrov | Caterham F1 | 57 | +75.8 | 0 |
| 14 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 57 | +94.6 | 0 |
| 15 | C.Pic | Marussia F1 | 57 | +96.5 | 0 |
| 16 | F.Massa | Ferrari | 56 | +1 ratas | 0 |
| 17 | P.de la Rosa | HRT | 56 | +1 ratas | 0 |
| 18 | N.Karthikeyan | HRT | 56 | +1 ratas | 0 |
| 19 | L.Hamilton | McLaren | 55 | Avarija | 0 |
| 20 | R.Grosjean | Lotus F1 | 40 | Gedimas | 0 |
| 21 | S.Vettel | Red Bull | 33 | Gedimas | 0 |
| 22 | K.Kobayashi | Sauber | 33 | Avarija | 0 |
| 23 | J.Vergne | Toro Rosso | 26 | Avarija | 0 |
| 24 | T.Glock | Marussia F1 | 0 | Nestartavo | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 54 | 1:42.163 | 190.953 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 40 | 1:42.717 | 189.923 |
| 3 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 43 | 1:43.099 | 189.220 |
| 4 | S.Perez | Sauber | 43 | 1:43.526 | 188.439 |
| 5 | F.Alonso | Ferrari | 40 | 1:43.666 | 188.185 |
| 6 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 44 | 1:43.674 | 188.170 |
| 7 | K.Raikkonen | Lotus F1 | 43 | 1:43.686 | 188.148 |
| 8 | R.Grosjean | Lotus F1 | 38 | 1:43.764 | 188.007 |
| 9 | L.Hamilton | McLaren | 43 | 1:44.007 | 187.568 |
| 10 | P.Maldonado | Williams | 43 | 1:44.064 | 187.465 |
| 11 | P.di Resta | Force India | 45 | 1:44.101 | 187.398 |
| 12 | B.Senna | Williams | 44 | 1:44.111 | 187.380 |
| 13 | N.Hulkenberg | Force India | 40 | 1:44.226 | 187.174 |
| 14 | V.Petrov | Caterham F1 | 54 | 1:44.253 | 187.125 |
| 15 | F.Massa | Ferrari | 36 | 1:44.431 | 186.806 |
| 16 | S.Vettel | Red Bull | 18 | 1:44.555 | 186.585 |
| 17 | J.Button | McLaren | 48 | 1:44.806 | 186.138 |
| 18 | K.Kobayashi | Sauber | 22 | 1:45.082 | 185.649 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 40 | 1:45.294 | 185.275 |
| 20 | J.Vergne | Toro Rosso | 22 | 1:45.491 | 184.929 |
| 21 | N.Karthikeyan | HRT | 42 | 1:46.388 | 183.370 |
| 22 | C.Pic | Marussia F1 | 43 | 1:46.701 | 182.832 |
| 23 | P.de la Rosa | HRT | 36 | 1:46.799 | 182.664 |


KITOS NAUJIENOS
|
13.05.21
„Formulės 1“ žvaigždė Lewisas Hamiltonas atrado šiek tiek laisvo laiko ir apsilankė praėjusio savaitgalio MotoGP lenktynėse, kurios buvo surengtos Prancūzijoje.
|
|
13.05.21
„Sauber“ lenktynininkas Nico Hulkenbergas tikisi netolimoje ateityje tapti legendinės „Ferrari“ ekipos lenktynininku.
|
|
13.05.21
Kimi Raikkonenas nemato jokios priežasties, kodėl jį turėtų stebinti puiki 2013 metų „Formulės 1“ sezono pradžia.
|
| „Pirelli“ prognozuoja du sustojimus Monaco GP lenktynėse |
| BMW į „Formulę 1“ grįžti nežada |
| „F.Alonso nusipelno 2012 ir 2013 metų titulų“, – P.di Resta (26) |
| G.C.Minardi: „Jauniems lenktynininkas reikia daugiau laiko trasoje“ |
| M.Schumacheris „Formulės 1“ bolidu suko ratus „žaliajame pragare“ (1) |
| R.Brawnas mano, jog L.Hamiltonas ir N.Rosbergas ankščiau ar vėliau susipyks |
| „Force India“ stengsis „McLaren“ išlaikyti už savęs (1) |
| „Lotus“ pasipiktinę „Pirelli“ sprendimu pakeisti padangų konstrukciją |
00 d.
00 val.
00 min.
00 s.
Australijos GP
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2013-03-15 | I penktadienio treniruotė |
| 2013-03-16 | Kvalifikacija |
| 2013-03-16 | Šeštadienio treniruotė |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | ausrute | 677 |
| 2 | ArturasGTT | 669 |
| 3 | babausis | 667 |
| 4 | azuolubietis | 666 |
| 5 | AdressUnknown | 657 |
| 6 | Raimis66 | 656 |
| 7 | kessstas | 652 |
| 8 | DJ_F1 | 650 |
| 9 | Jim_Bim | 649 |
| 10 | F1_team | 647 |















