Komandos
Sauber
| Įkūrimo metai: | 1970 |
| Įkūrėjas: | Peter Sauber |
| F1 debiutas: | 1993 |
| Dalyvavo GP: | 234 |
| Pasaulio čemptionai: | 0 |
| Konstruktorių titulai: | 0 |
| Pirmūjų starto vietų: | 0 |
| Greičiausių ratų: | 0 |
| Podiumų: | 6 |
| Taškai: | 239 |
| Pergalių: | 0 |
| Metai | Bolidas | Pav. | Pole | Tšk | Per. | Pod. | Gr.r. | Vieta |
| 2012 | ||||||||
| 2011 | |
C30 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | ![]() |
C24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2004 | |
C23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | ![]() |
C22 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2002 | ![]() |
C21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2001 | ![]() |
C20 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2000 | |
C19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1999 | ![]() |
C18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1998 | |
C17 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1997 | ![]() |
C16 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1996 | ![]() |
C15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1995 | ![]() |
C14 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 1994 | ![]() |
C13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1993 | ![]() |
C12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pav. - bolido pavadinimas, Pole - pirma startinė vieta, Tšk - taškai, Per. - pergalės, Pod. - podiumai, Gr.r. - greičiausi ratai.
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |





























