Komandos
Toro Rosso
| Įkūrimo metai: | 2005 |
| Įkūrėjas: | Red Bull |
| F1 debiutas: | 2006 |
| Dalyvavo GP: | 108 |
| Pasaulio čemptionai: | 0 |
| Konstruktorių titulai: | 0 |
| Pirmūjų starto vietų: | 1 |
| Greičiausių ratų: | 0 |
| Podiumų: | 1 |
| Taškai: | 110 |
| Pergalių: | 1 |
| Metai | Bolidas | Pav. | Pole | Tšk | Per. | Pod. | Gr.r. | Vieta |
| 2012 | ||||||||
| 2011 | ![]() |
STR6 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2010 | |
STR5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2009 | ![]() |
STR4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2008 | ![]() |
STR3 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2007 | ![]() |
STR2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | |
STR1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Pav. - bolido pavadinimas, Pole - pirma startinė vieta, Tšk - taškai, Per. - pergalės, Pod. - podiumai, Gr.r. - greičiausi ratai.
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |























