KALENDORIUS
KALENDORIUS
| Data | Grand prix | Trasa | Ilgis | Ratų | Nugalėtojas | Komanda | |
| 1 | 2010-03-14 | Bahreino GP | Sakhiras | 5,412 km | 57 | ||
| 2 | 2010-03-28 | Australijos GP | Melburnas | 5,303 km | 58 | ||
| 3 | 2010-04-04 | Malaizijos GP | Kuala Lumpur | 5,543 km | 56 | ||
| 4 | 2010-04-18 | Kinijos GP | Šanchajus | 5,451 km | 56 | ||
| 5 | 2010-05-09 | Ispanijos GP | Barselona | 4.655 km | 66 | ||
| 6 | 2010-05-16 | Monako GP | Monako | 3,340 km | 78 | ||
| 7 | 2010-05-30 | Turkijos GP | Stambulas | 5,338 km | 58 | ||
| 8 | 2010-06-13 | Kanados GP | Monrealis | 4,361 km | 70 | ||
| 9 | 2010-06-27 | Europos GP | Valensija | 5,419 km | 57 | ||
| 10 | 2010-07-11 | D. Britanijos GP | Silverstonas | 5,141 km | |||
| 11 | 2010-07-25 | Vokietijos GP | Hockenheim | 4,574 km | 67 | ||
| 12 | 2010-08-01 | Vengrijos GP | Hungaroring | 4,381 km | 70 | ||
| 13 | 2010-08-29 | Belgijos GP | SPA | 7,004 km | 44 | ||
| 14 | 2010-09-12 | Italijos GP | Monza | 5,793 km | 53 | ||
| 15 | 2010-09-26 | Singapūro GP | Singapūras | 5,067 km | 61 | ||
| 16 | 2010-10-10 | Japonijos GP | Suzuka | 5,807 km | 53 | ||
| 17 | 2010-10-24 | Korėjos GP | Korėja | km | |||
| 18 | 2010-11-07 | Brazilijos GP | Interlagos | 4,309 km | 71 | ||
| 19 | 2010-11-14 | Abu Dabio GP | Abu Dabis | 5,554 km | 55 |
BELGIJOS DIDYSIS PRIZAS
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() |
182 |
| 2 | Mark Webber | ![]() |
179 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() |
151 |
| 4 | Jenson Button | ![]() |
147 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() |
141 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() |
109 |
| 7 | Robert Kubica | ![]() |
104 |
| 8 | Nico Rosberg | ![]() |
102 |
| 9 | Adrian Sutil | ![]() |
45 |
| 10 | Michael Schumacher | ![]() |
44 |
| 11 | Rubens Barrichello | ![]() |
30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | ![]() |
21 |
| 13 | Vitalij Petrov | ![]() |
19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | ![]() |
13 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ![]() |
10 |
| 16 | Sebastien Buemi | ![]() |
7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ![]() |
6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | ![]() |
3 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| 1 | Red Bull | ![]() |
330 |
| 2 | McLaren | ![]() |
329 |
| 3 | Ferrari | ![]() |
250 |
| 4 | Mercedes | ![]() |
146 |
| 5 | Renault | ![]() |
123 |
| 6 | Force India | ![]() |
58 |
| 7 | Williams | ![]() |
40 |
| 8 | Sauber | ![]() |
27 |
| 9 | Toro Rosso | ![]() |
10 |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | Feniksass | 1667 |
| 2 | Rakkonen14 | 1662 |
| 3 | kirkuk | 1649 |
| 4 | Scotom | 1625 |
| 5 | qnebass | 1616 |
| 6 | GiedriusZ | 1615 |
| 7 | Kimis_Valdo | 1610 |
| 8 | lunita | 1607 |
| 9 | mandm | 1603 |
| 10 | HENRY | 1602 |




























