Įskaitos
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
2010 METŲ PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | L.Hamilton | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 25 | ||||||||
| 2 | M.Webber | 179 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | 8 | 25 | 18 | |||||||
| 3 | S.Vettel | 151 | 12 | 25 | 8 | 15 | 18 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | |||||||||
| 4 | J.Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | ||||||||
| 5 | F.Alonso | 141 | 25 | 12 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 25 | 18 | |||||||||
| 6 | F.Massa | 109 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 18 | 12 | 12 | |||||||||
| 7 | R.Kubica | 104 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||||||||
| 8 | N.Rosberg | 102 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 8 | ||||||||
| 9 | A.Sutil | 45 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||
| 10 | M.Schumacher | 44 | 8 | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
| 11 | R.Barrichello | 30 | 1 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | |||||||||||||
| 12 | K.Kobayashi | 21 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 13 | V.Petrov | 19 | 6 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 14 | V.Liuzzi | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 15 | N.Hulkenberg | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 16 | S.Buemi | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 17 | P.de la Rosa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | J.Alguersuari | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 19 | L.di Grassi | 0 | |||||||||||||||||||
| 20 | K.Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
| 21 | S.Yamamoto | 0 | |||||||||||||||||||
| 22 | H.Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
| 23 | J.Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
| 24 | B.Senna | 0 | |||||||||||||||||||
| 25 | T.Glock | 0 |
BELGIJOS DIDYSIS PRIZAS
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() |
182 |
| 2 | Mark Webber | ![]() |
179 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() |
151 |
| 4 | Jenson Button | ![]() |
147 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() |
141 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() |
109 |
| 7 | Robert Kubica | ![]() |
104 |
| 8 | Nico Rosberg | ![]() |
102 |
| 9 | Adrian Sutil | ![]() |
45 |
| 10 | Michael Schumacher | ![]() |
44 |
| 11 | Rubens Barrichello | ![]() |
30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | ![]() |
21 |
| 13 | Vitalij Petrov | ![]() |
19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | ![]() |
13 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ![]() |
10 |
| 16 | Sebastien Buemi | ![]() |
7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ![]() |
6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | ![]() |
3 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| 1 | Red Bull | ![]() |
330 |
| 2 | McLaren | ![]() |
329 |
| 3 | Ferrari | ![]() |
250 |
| 4 | Mercedes | ![]() |
146 |
| 5 | Renault | ![]() |
123 |
| 6 | Force India | ![]() |
58 |
| 7 | Williams | ![]() |
40 |
| 8 | Sauber | ![]() |
27 |
| 9 | Toro Rosso | ![]() |
10 |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | Feniksass | 1667 |
| 2 | Rakkonen14 | 1662 |
| 3 | kirkuk | 1649 |
| 4 | Scotom | 1625 |
| 5 | qnebass | 1616 |
| 6 | GiedriusZ | 1615 |
| 7 | Kimis_Valdo | 1610 |
| 8 | lunita | 1607 |
| 9 | mandm | 1603 |
| 10 | HENRY | 1602 |




























