Įskaitos
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
2010 METŲ KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komanda | Tšk. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| 1 | Red Bull | 330 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | ||||||
| 2 | McLaren | 329 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | ||||||
| 3 | Ferrari | 250 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 43 | 30 | 12 | |||||||
| 4 | Mercedes | 146 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | 14 | |||||||
| 5 | Renault | 123 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 17 | ||||||||
| 6 | Force India | 58 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | |||||||||
| 7 | Williams | 40 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 8 | Sauber | 27 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| 9 | Toro Rosso | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | Lotus | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | HRT | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Virgin | 0 |
BELGIJOS DIDYSIS PRIZAS
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() |
182 |
| 2 | Mark Webber | ![]() |
179 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() |
151 |
| 4 | Jenson Button | ![]() |
147 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() |
141 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() |
109 |
| 7 | Robert Kubica | ![]() |
104 |
| 8 | Nico Rosberg | ![]() |
102 |
| 9 | Adrian Sutil | ![]() |
45 |
| 10 | Michael Schumacher | ![]() |
44 |
| 11 | Rubens Barrichello | ![]() |
30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | ![]() |
21 |
| 13 | Vitalij Petrov | ![]() |
19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | ![]() |
13 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ![]() |
10 |
| 16 | Sebastien Buemi | ![]() |
7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ![]() |
6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | ![]() |
3 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| 1 | Red Bull | ![]() |
330 |
| 2 | McLaren | ![]() |
329 |
| 3 | Ferrari | ![]() |
250 |
| 4 | Mercedes | ![]() |
146 |
| 5 | Renault | ![]() |
123 |
| 6 | Force India | ![]() |
58 |
| 7 | Williams | ![]() |
40 |
| 8 | Sauber | ![]() |
27 |
| 9 | Toro Rosso | ![]() |
10 |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | Feniksass | 1667 |
| 2 | Rakkonen14 | 1662 |
| 3 | kirkuk | 1649 |
| 4 | Scotom | 1625 |
| 5 | qnebass | 1616 |
| 6 | GiedriusZ | 1615 |
| 7 | Kimis_Valdo | 1610 |
| 8 | lunita | 1607 |
| 9 | mandm | 1603 |
| 10 | HENRY | 1602 |




























