Čempionatai

Trasos ilgis : 5,412 km
Data : 2012 m. balandžio mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
Sakhiras
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Sakhiras 2012 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 S.Vettel Red Bull 1:32,422  
2 L.Hamilton McLaren 1:32,530 0,108
3 M.Webber Red Bull 1:32,637 0,215
4 J.Button McLaren 1:32,711 0,289
5 N.Rosberg Mercedes AMG 1:32,821 0,399
6 D.Ricciardo Toro Rosso 1:32,912 0,490
7 R.Grosjean Lotus F1 1:33,008 0,586
8 S.Perez Sauber 1:33,394 0,972
9 F.Alonso Ferrari -:--,---  
10 P.di Resta Force India -:--,---  
11 K.Raikkonen Lotus F1 1:33,789  
12 K.Kobayashi Sauber 1:33,806  
13 N.Hulkenberg Force India 1:33,807  
14 F.Massa Ferrari 1:33,912  
15 B.Senna Williams 1:34,017  
16 H.Kovalainen Caterham F1 1:36,132  
17 J.Vergne Toro Rosso 1:35,014  
18 V.Petrov Caterham F1 1:35.823  
19 C.Pic Marussia F1 1:37,683  
20 P.de la Rosa HRT 1:37,883  
21 P.Maldonado Williams -:--,--- +5 poz bauda
22 M.Schumacher Mercedes AMG 1:34,865 +5 poz bauda
23 T.Glock Marussia F1 1:37,905  
24 N.Karthikeyan HRT 1:38,314  
Sakhiras 2012 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 S.Vettel Red Bull 57 1:35:10,990 25
2 K.Raikkonen Lotus F1 57 +03,300 18
3 R.Grosjean Lotus F1 57 +10,100 15
4 M.Webber Red Bull 57 +38,700 12
5 N.Rosberg Mercedes AMG 57 +55,400 10
6 P.di Resta Force India 57 +57,500 8
7 F.Alonso Ferrari 57 +57,800 6
8 L.Hamilton McLaren 57 +58,900 4
9 F.Massa Ferrari 57 +1:04,900 2
10 M.Schumacher Mercedes AMG 57 +1:11,400 1
11 S.Perez Sauber 57 +1:12,700 0
12 N.Hulkenberg Force India 57 +1:16,500 0
13 K.Kobayashi Sauber 57 +1:30,300 0
14 J.Vergne Toro Rosso 57 +1:33,700 0
15 D.Ricciardo Toro Rosso 56 +1 ratas 0
16 V.Petrov Caterham F1 56 +1 ratas 0
17 H.Kovalainen Caterham F1 56 +1 ratas 0
18 J.Button McLaren 55 Variklis 0
19 T.Glock Marussia F1 55 +2 ratai 0
20 P.de la Rosa HRT 55 +2 ratai 0
21 N.Karthikeyan HRT 55 +2 ratai 0
22 B.Senna Williams 54 Gedimas 0
23 P.Maldonado Williams 25 Gedimas 0
24 C.Pic Marussia F1 24 Gedimas 0
Sakhiras 2012 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 S.Vettel Red Bull 41 1:36.379 202.151
2 K.Kobayashi Sauber 54 1:36.700 201.480
3 R.Grosjean Lotus F1 42 1:36.928 201.006
4 J.Vergne Toro Rosso 43 1:37.058 200.737
5 K.Raikkonen Lotus F1 41 1:37.116 200.617
6 M.Webber Red Bull 45 1:37.437 199.956
7 L.Hamilton McLaren 38 1:37.733 199.351
8 D.Ricciardo Toro Rosso 42 1:37.903 199.005
9 J.Button McLaren 47 1:38.046 198.714
10 N.Rosberg Mercedes AMG 41 1:38.080 198.646
11 B.Senna Williams 51 1:38.087 198.631
12 F.Massa Ferrari 42 1:38.123 198.558
13 M.Schumacher Mercedes AMG 39 1:38.128 198.548
14 S.Perez Sauber 39 1:38.146 198.512
15 F.Alonso Ferrari 44 1:38.203 198.397
16 V.Petrov Caterham F1 42 1:38.305 198.191
17 N.Hulkenberg Force India 46 1:38.312 198.177
18 P.di Resta Force India 41 1:38.372 198.056
19 H.Kovalainen Caterham F1 43 1:38.441 197.917
20 N.Karthikeyan HRT 48 1:39.747 195.326
21 P.Maldonado Williams 14 1:39.876 195.073
22 P.de la Rosa HRT 41 1:40.237 194.371
23 T.Glock Marussia F1 46 1:40.323 194.204
24 C.Pic Marussia F1 14 1:41.519 191.916
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar esate patenkinti dabartinėmis „Pirelli“ padangomis?
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 ausrute 677
2 ArturasGTT 669
3 babausis 667
4 azuolubietis 666
5 AdressUnknown 657
6 Raimis66 656
7 kessstas 652
8 DJ_F1 650
9 Jim_Bim 649
10 F1_team 647