Čempionatai

Melburnas
Trasos ilgis : 5,303 km
Data : 2012 m. kovo mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos : Sausa, saulėta
Melburnas
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Melburnas 2012 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 L.Hamilton McLaren 1:24,922  
2 J.Button McLaren 1:25,074 0,152
3 R.Grosjean Lotus F1 1:25,302 0,380
4 M.Schumacher Mercedes AMG 1:25,336 0,414
5 M.Webber Red Bull 1:25,651 0,729
6 S.Vettel Red Bull 1:25,668 0,746
7 N.Rosberg Mercedes AMG 1:25,686 0,764
8 P.Maldonado Williams 1:25,908 0,986
9 N.Hulkenberg Force India 1:26,451 1,529
10 D.Ricciardo Toro Rosso -:--,---  
11 J.Vergne Toro Rosso 1:26,429  
12 F.Alonso Ferrari 1:26,494  
13 K.Kobayashi Sauber 1:26,590  
14 B.Senna Williams 1:26,663  
15 P.di Resta Force India 1:27,086  
16 F.Massa Ferrari 1:27,497  
17 K.Raikkonen Lotus F1 1:27,758  
18 H.Kovalainen Caterham F1 1:28,679  
19 V.Petrov Caterham F1 1:29,018  
20 T.Glock Marussia F1 1:30,923  
21 C.Pic Marussia F1 1:31,670  
22 S.Perez Sauber -:--,--- 5 poz. bauda
23 P.de la Rosa HRT 1:33,495 108,5 proc
24 N.Karthikeyan HRT 1:33,643 108,7 proc
Melburnas 2012 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 J.Button McLaren 58 1:34:09,565 25
2 S.Vettel Red Bull 58 +02,139 18
3 L.Hamilton McLaren 58 +04,075 15
4 M.Webber Red Bull 58 +04,547 12
5 F.Alonso Ferrari 58 +21,565 10
6 K.Kobayashi Sauber 58 +36,766 8
7 K.Raikkonen Lotus F1 58 +38,014 6
8 S.Perez Sauber 58 +39,458 4
9 D.Ricciardo Toro Rosso 58 +39,556 2
10 P.di Resta Force India 58 +39,737 1
11 J.Vergne Toro Rosso 58 +39,848 0
12 N.Rosberg Mercedes AMG 58 +57,642 0
13 P.Maldonado Williams 57 +1 ratas 0
14 T.Glock Marussia F1 57 +1 ratas 0
15 C.Pic Marussia F1 53 +5 ratai 0
16 B.Senna Williams 52 +6 ratai 0
17 F.Massa Ferrari 46 0
18 H.Kovalainen Caterham F1 38 0
19 V.Petrov Caterham F1 34 0
20 M.Schumacher Mercedes AMG 10 0
21 R.Grosjean Lotus F1 1 0
22 N.Hulkenberg Force India 0 0
Melburnas 2012 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 J.Button McLaren 56 1:29.187 214.053
2 S.Vettel Red Bull 57 1:29.417 213.503
3 M.Webber Red Bull 57 1:29.438 213.452
4 L.Hamilton McLaren 57 1:29.538 213.214
5 P.Maldonado Williams 53 1:30.254 211.523
6 J.Vergne Toro Rosso 52 1:30.274 211.476
7 F.Alonso Ferrari 52 1:30.277 211.469
8 D.Ricciardo Toro Rosso 53 1:30.592 210.733
9 P.di Resta Force India 57 1:30.605 210.703
10 K.Kobayashi Sauber 55 1:30.620 210.668
11 K.Raikkonen Lotus F1 50 1:30.759 210.346
12 S.Perez Sauber 46 1:30.843 210.151
13 B.Senna Williams 49 1:30.855 210.123
14 N.Rosberg Mercedes AMG 53 1:30.931 209.948
15 F.Massa Ferrari 46 1:31.940 207.644
16 V.Petrov Caterham F1 27 1:33.214 204.806
17 H.Kovalainen Caterham F1 26 1:33.693 203.759
18 M.Schumacher Mercedes AMG 4 1:34.021 203.048
19 T.Glock Marussia F1 43 1:34.253 202.548
20 C.Pic Marussia F1 45 1:35.011 200.932
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar esate patenkinti dabartinėmis „Pirelli“ padangomis?
Taip
Ne
Neturiu nuomonės
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 ausrute 677
2 ArturasGTT 669
3 babausis 667
4 azuolubietis 666
5 AdressUnknown 657
6 Raimis66 656
7 kessstas 652
8 DJ_F1 650
9 Jim_Bim 649
10 F1_team 647