Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,419 km |
| Data : | 2010 m. birželio mėn. |
| Oro temperatūra : | |
| Oro sąlygos : |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:37.587 | 0,000 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 1:37.662 | 0,075 |
| 3 | L.Hamilton | McLaren | 1:37.969 | 0,382 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 1:38.075 | 0,488 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 1:38.127 | 0,540 |
| 6 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:38.137 | 0,550 |
| 7 | J.Button | McLaren | 1:38.210 | 0,623 |
| 8 | N.Hulkenberg | Williams | 1:38.428 | 0,841 |
| 9 | R.Barrichello | Williams | 1:38.428 | 0,841 |
| 10 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:38.523 | 0,936 |
| 11 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:38.586 | 0,999 |
| 12 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:38,627 | 1,040 |
| 13 | A.Sutil | Force India | 1:38,851 | 1,264 |
| 14 | V.Liuzzi | Force India | 1:38.884 | 1,297 |
| 15 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:39.234 | 1,647 |
| 16 | P.de la Rosa | Sauber | 1:39.264 | 1,677 |
| 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:39.458 | 1,871 |
| 18 | K.Kobayashi | Sauber | 1:39.343 | 1,756 |
| 19 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:40.658 | 3,071 |
| 20 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:40.882 | 3,295 |
| 21 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:42.086 | 4,499 |
| 22 | T.Glock | Marussia F1 | 1:42.140 | 4,553 |
| 23 | K.Chandhok | HRT | 1:42.600 | 5,013 |
| 24 | B.Senna | HRT | 1:42.851 | 5,264 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 57 | 1:40:29,571 | 25 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 57 | +05,042 | 18 |
| 3 | J.Button | McLaren | 57 | +12,658 | 15 |
| 4 | R.Barrichello | Williams | 57 | +25,627 | 12 |
| 5 | R.Kubica | Lotus F1 | 57 | +27,122 | 10 |
| 6 | A.Sutil | Force India | 57 | +30,168 | 8 |
| 7 | K.Kobayashi | Sauber | 57 | +30,965 | 6 |
| 8 | F.Alonso | Ferrari | 57 | +32,809 | 4 |
| 9 | S.Buemi | Toro Rosso | 57 | +36,299 | 2 |
| 10 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 57 | +44,382 | 1 |
| 11 | F.Massa | Ferrari | 57 | +46.621 | 0 |
| 12 | P.de la Rosa | Sauber | 57 | +47,414 | 0 |
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +48,239 | 0 |
| 14 | V.Petrov | Lotus F1 | 57 | +48,287 | 0 |
| 15 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 57 | +48,826 | 0 |
| 16 | V.Liuzzi | Force India | 57 | +49,890 | 0 |
| 17 | L.di Grassi | Marussia F1 | 56 | +1 ratas | 0 |
| 18 | K.Chandhok | HRT | 55 | +2 ratai | 0 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 55 | +2 ratai | 0 |
| 20 | B.Senna | HRT | 55 | +2 ratai | 0 |
| 21 | J.Trulli | Caterham F1 | 53 | +4 ratai | 0 |
| 22 | N.Hulkenberg | Williams | 49 | Tech. ged | 0 |
| 23 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 8 | Avarija su Webberiu | 0 |
| 24 | M.Webber | Red Bull | 8 | Avarija su Kovalaine | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | J.Button | McLaren | 54 | 1:38.766 | 197.521 |
| 2 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 53 | 1:38.968 | 197.118 |
| 3 | S.Vettel | Red Bull | 52 | 1:39.141 | 196.774 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 56 | 1:39.156 | 196.744 |
| 5 | R.Barrichello | Williams | 56 | 1:39.489 | 196.085 |
| 6 | K.Kobayashi | Sauber | 57 | 1:39.517 | 196.030 |
| 7 | R.Kubica | Lotus F1 | 55 | 1:39.542 | 195.981 |
| 8 | A.Sutil | Force India | 52 | 1:39.803 | 195.469 |
| 9 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 57 | 1:39.878 | 195.322 |
| 10 | F.Alonso | Ferrari | 50 | 1:39.889 | 195.300 |
| 11 | S.Buemi | Toro Rosso | 53 | 1:40.084 | 194.920 |
| 12 | V.Petrov | Lotus F1 | 57 | 1:40.100 | 194.889 |
| 13 | F.Massa | Ferrari | 52 | 1:40.208 | 194.679 |
| 14 | V.Liuzzi | Force India | 52 | 1:40.305 | 194.490 |
| 15 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 55 | 1:40.327 | 194.448 |
| 16 | P.de la Rosa | Sauber | 56 | 1:40.430 | 194.248 |
| 17 | N.Hulkenberg | Williams | 46 | 1:40.790 | 193.554 |
| 18 | J.Trulli | Caterham F1 | 53 | 1:41.770 | 191.691 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 48 | 1:42.319 | 190.662 |
| 20 | L.di Grassi | Marussia F1 | 45 | 1:42.414 | 190.485 |
| 21 | B.Senna | HRT | 55 | 1:42.927 | 189.536 |
| 22 | K.Chandhok | HRT | 51 | 1:43.820 | 187.905 |
| 23 | M.Webber | Red Bull | 5 | 1:44.064 | 187.465 |
| 24 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 8 | 1:46.130 | 183.816 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















