Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,338 km |
| Data : | 2010 m. gegužės mėn. |
| Oro temperatūra : | +48...+40C |
| Oro sąlygos : | Saulėta/debesuota/nestiprus lietus |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | M.Webber | Red Bull | 1:26,295 | 0,000 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 1:26,433 | 0,138 |
| 3 | S.Vettel | Red Bull | 1:26,760 | 0,465 |
| 4 | J.Button | McLaren | 1:26,781 | 0,486 |
| 5 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:26,857 | 0,562 |
| 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:26,952 | 0,657 |
| 7 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:27,039 | 0,744 |
| 8 | F.Massa | Ferrari | 1:27,082 | 0,787 |
| 9 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:27,430 | 1,135 |
| 10 | K.Kobayashi | Sauber | 1:28,122 | 1,827 |
| 11 | A.Sutil | Force India | 1:27.525 | 1,230 |
| 12 | F.Alonso | Ferrari | 1:27.612 | 1,317 |
| 13 | P.de la Rosa | Sauber | 1:27.879 | 1,584 |
| 14 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:28.273 | 1,978 |
| 15 | R.Barrichello | Williams | 1:28.392 | 2,097 |
| 16 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.540 | 2,245 |
| 17 | N.Hulkenberg | Williams | 1:28.841 | 2,546 |
| 18 | V.Liuzzi | Force India | 1:28.958 | 2,663 |
| 19 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:30.237 | 3,942 |
| 20 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:30.519 | 4,224 |
| 21 | T.Glock | Marussia F1 | 1:30.744 | 4,449 |
| 22 | B.Senna | HRT | 1:31.266 | 4,971 |
| 23 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:31.989 | 5,694 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 1:32.060 | 5,765 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 58 | 1:28:47,620 | 25 |
| 2 | J.Button | McLaren | 58 | +02,645 | 18 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 58 | +24,285 | 15 |
| 4 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 58 | +31,110 | 12 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 58 | +32,266 | 10 |
| 6 | R.Kubica | Lotus F1 | 58 | +32,824 | 8 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 58 | +36,635 | 6 |
| 8 | F.Alonso | Ferrari | 58 | +46,544 | 4 |
| 9 | A.Sutil | Force India | 58 | +49,029 | 2 |
| 10 | K.Kobayashi | Sauber | 58 | +1:05,650 | 1 |
| 11 | P.de la Rosa | Sauber | 58 | +1:05,944 | 0 |
| 12 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 58 | +1:07,800 | 0 |
| 13 | V.Liuzzi | Force India | 57 | +1 ratas | 0 |
| 14 | R.Barrichello | Williams | 57 | +1 ratas | 0 |
| 15 | V.Petrov | Lotus F1 | 57 | +1 ratas | 0 |
| 16 | S.Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 ratas | 0 |
| 17 | N.Hulkenberg | Williams | 57 | +1 ratas | 0 |
| 18 | T.Glock | Marussia F1 | 55 | +3 ratai | 0 |
| 19 | L.di Grassi | Marussia F1 | 55 | +3 ratai | 0 |
| 20 | K.Chandhok | HRT | 52 | --- | 0 |
| 21 | B.Senna | HRT | 46 | --- | 0 |
| 22 | S.Vettel | Red Bull | 39 | Avarija su Webberi | 0 |
| 23 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 33 | Hidraulika | 0 |
| 24 | J.Trulli | Caterham F1 | 32 | Hidraulika | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | V.Petrov | Lotus F1 | 57 | 1:29.165 | 215.519 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 54 | 1:29.195 | 215.447 |
| 3 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 50 | 1:29.535 | 214.628 |
| 4 | R.Kubica | Lotus F1 | 57 | 1:29.580 | 214.521 |
| 5 | S.Buemi | Toro Rosso | 57 | 1:29.588 | 214.501 |
| 6 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 53 | 1:29.810 | 213.971 |
| 7 | J.Button | McLaren | 42 | 1:29.895 | 213.769 |
| 8 | A.Sutil | Force India | 55 | 1:29.959 | 213.617 |
| 9 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 52 | 1:29.977 | 213.574 |
| 10 | F.Massa | Ferrari | 58 | 1:29.996 | 213.529 |
| 11 | F.Alonso | Ferrari | 56 | 1:30.011 | 213.493 |
| 12 | L.Hamilton | McLaren | 54 | 1:30.075 | 213.342 |
| 13 | S.Vettel | Red Bull | 37 | 1:30.181 | 213.091 |
| 14 | P.de la Rosa | Sauber | 50 | 1:30.421 | 212.525 |
| 15 | N.Hulkenberg | Williams | 51 | 1:30.620 | 212.059 |
| 16 | K.Kobayashi | Sauber | 42 | 1:30.891 | 211.426 |
| 17 | R.Barrichello | Williams | 53 | 1:30.933 | 211.329 |
| 18 | V.Liuzzi | Force India | 53 | 1:31.421 | 210.201 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 48 | 1:32.265 | 208.278 |
| 20 | L.di Grassi | Marussia F1 | 55 | 1:33.257 | 206.062 |
| 21 | B.Senna | HRT | 35 | 1:34.247 | 203.898 |
| 22 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 26 | 1:34.363 | 203.647 |
| 23 | J.Trulli | Caterham F1 | 26 | 1:34.463 | 203.432 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 37 | 1:34.585 | 203.169 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















