Čempionatai

Silverstonas
Trasos ilgis : 5,141 km
Data : 2010 m. liepos mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
Silverstonas
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Silverstonas 2010 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 S.Vettel Red Bull 1:29,615 0,000
2 M.Webber Red Bull 1:29,758 0,143
3 F.Alonso Ferrari 1:30,426 0,811
4 L.Hamilton McLaren 1:30,556 0,941
5 N.Rosberg Mercedes AMG 1:30,625 1,010
6 R.Kubica Lotus F1 1:31,040 1,425
7 F.Massa Ferrari 1:31,172 1,557
8 R.Barrichello Williams 1:31,175 1,560
9 P.de la Rosa Sauber 1:31,274 1,659
10 M.Schumacher Mercedes AMG 1:31,430 1,815
11 A.Sutil Force India 1:31,399 1,784
12 K.Kobayashi Sauber 1:31,421 1,806
13 N.Hulkenberg Williams 1:31,635 2,020
14 J.Button McLaren 1:31,699 2,084
15 V.Petrov Lotus F1 1:31,796 2,181
16 S.Buemi Toro Rosso 1:32,012 2,397
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1:32,430 2,815
18 H.Kovalainen Caterham F1 1:34,405 4,790
19 T.Glock Marussia F1 1:34,775 5,160
20 V.Liuzzi Force India 1:31,708 2,093
21 J.Trulli Caterham F1 1:34,864 5,249
22 L.di Grassi Marussia F1 1:35,212 5,597
23 K.Chandhok HRT 1:36,576 6,961
24 S.Yamamoto HRT 1:36,968 7,353
Silverstonas 2010 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 M.Webber Red Bull 52 1:24:38,200 25
2 L.Hamilton McLaren 52 +01,360 18
3 N.Rosberg Mercedes AMG 52 +21,307 15
4 J.Button McLaren 52 +21,986 12
5 R.Barrichello Williams 52 +31,456 10
6 K.Kobayashi Sauber 52 +32,171 8
7 S.Vettel Red Bull 52 +36,734 6
8 A.Sutil Force India 52 +40,932 4
9 M.Schumacher Mercedes AMG 52 +41,599 2
10 N.Hulkenberg Williams 52 +42,012 1
11 V.Liuzzi Force India 52 +42,459 0
12 S.Buemi Toro Rosso 52 +47,627 0
13 V.Petrov Lotus F1 52 +59,374 0
14 F.Alonso Ferrari 52 +1:02,385 0
15 F.Massa Ferrari 52 +1:07,489 0
16 J.Trulli Caterham F1 51 +1 ratas 0
17 H.Kovalainen Caterham F1 51 +1 ratas 0
18 T.Glock Marussia F1 50 +2 ratai 0
19 K.Chandhok HRT 50 +2 ratai 0
20 S.Yamamoto HRT 50 +2 ratai 0
21 J.Alguersuari Toro Rosso 44 Išslydo 0
22 P.de la Rosa Sauber 29 Galinis sparnas 0
23 R.Kubica Lotus F1 19 Tech. ged. 0
24 L.di Grassi Marussia F1 9 Tech. ged. 0
Silverstonas 2010 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 F.Alonso Ferrari 52 1:30.874 233.373
2 F.Massa Ferrari 52 1:31.646 231.407
3 S.Vettel Red Bull 52 1:31.967 230.600
4 M.Webber Red Bull 45 1:32.364 229.608
5 V.Petrov Lotus F1 52 1:32.484 229.311
6 L.Hamilton McLaren 43 1:32.758 228.633
7 N.Rosberg Mercedes AMG 50 1:32.952 228.156
8 S.Buemi Toro Rosso 52 1:32.980 228.087
9 J.Button McLaren 52 1:33.003 228.031
10 K.Kobayashi Sauber 52 1:33.558 226.678
11 R.Barrichello Williams 50 1:33.615 226.540
12 J.Alguersuari Toro Rosso 43 1:33.748 226.219
13 N.Hulkenberg Williams 48 1:33.989 225.639
14 V.Liuzzi Force India 51 1:34.018 225.569
15 M.Schumacher Mercedes AMG 47 1:34.171 225.203
16 A.Sutil Force India 42 1:34.337 224.806
17 P.de la Rosa Sauber 23 1:35.883 221.182
18 H.Kovalainen Caterham F1 48 1:36.251 220.336
19 T.Glock Marussia F1 49 1:36.415 219.961
20 J.Trulli Caterham F1 44 1:36.519 219.724
21 R.Kubica Lotus F1 12 1:36.846 218.982
22 S.Yamamoto HRT 50 1:38.309 215.723
23 K.Chandhok HRT 40 1:38.798 214.656
24 L.di Grassi Marussia F1 7 1:40.641 210.725
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
skrydis oro balionu
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
2012-01-26 Caterham F1
2012-02-01 McLaren prezentacija
2012-02-03 Ferrari prezentacija
2012-02-03 Force India prezentacija
2012-02-05 Lotus F1 prezentacija
2012-02-06 Sauber prezentacija
2012-02-06 Red Bull prezentacija
2012-02-06 Toro Rosso prezentacija
2012-02-07 Williams prezentacija
2012-02-07 Bandymai, Jerezas
2012-02-08 Bandymai, Jerezas
2012-02-09 Bandymai, Jerezas
2012-02-10 Bandymai, Jerezas
2012-02-21 Bandymai, Barselona
2012-02-21 Mercedes AMG prezentacija
2012-02-22 Bandymai, Barselona
2012-02-23 Bandymai, Barselona
2012-02-24 Bandymai, Barselona
2012-03-01 Bandymai, Barselona
2012-03-02 Bandymai, Barselona
2012-03-03 Bandymai, Barselona
2012-03-04 Bandymai, Barselona
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar Jums patinka 2012 metų bolidų išvaizda?
Taip
Ne
Palaukime visų bolidų
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 darka111 2791
2 mukas 2740
3 master_f-1 2738
4 GIRTAS 2723
5 Darius_NJ 2709
6 Alesi 2700
7 Gedosas 2690
8 lunita 2689
9 erikassss 2683
10 ba 2672