Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,451 km |
| Data : | 2010 m. balandžio mėn. |
| Oro temperatūra : | |
| Oro sąlygos : | Sausa, lietus |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:34.558 | 0,000 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 1:34.806 | 0,248 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | 1:34.913 | 0,355 |
| 4 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:34.923 | 0,365 |
| 5 | J.Button | McLaren | 1:34.979 | 0,421 |
| 6 | L.Hamilton | McLaren | 1:35.034 | 0,476 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 1:35.180 | 0,622 |
| 8 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:35.364 | 0,806 |
| 9 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:35.646 | 1,088 |
| 10 | A.Sutil | Force India | 1:35.963 | 1,405 |
| 11 | R.Barrichello | Williams | 1:35.748 | 1,190 |
| 12 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.047 | 1,489 |
| 13 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:36.149 | 1,591 |
| 14 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:36.311 | 1,753 |
| 15 | K.Kobayashi | Sauber | 1:36.422 | 1,864 |
| 16 | N.Hulkenberg | Williams | 1:36.647 | 2,089 |
| 17 | P.de la Rosa | Sauber | 1:37.020 | 2,462 |
| 18 | V.Liuzzi | Force India | 1:37,161 | 2,603 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 1:39.278 | 4,720 |
| 20 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:39.399 | 4,841 |
| 21 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:39.520 | 4,962 |
| 22 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:39.783 | 5,225 |
| 23 | B.Senna | HRT | 1:40.469 | 5,911 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 1:40.578 | 6,020 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | J.Button | McLaren | 56 | 1:46:42,163 | 25 |
| 2 | L.Hamilton | McLaren | 56 | +01,530 | 18 |
| 3 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 56 | +09,484 | 15 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 56 | +11,869 | 12 |
| 5 | R.Kubica | Lotus F1 | 56 | +22,213 | 10 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 56 | +33,310 | 8 |
| 7 | V.Petrov | Lotus F1 | 56 | +47,600 | 6 |
| 8 | M.Webber | Red Bull | 56 | +52,172 | 4 |
| 9 | F.Massa | Ferrari | 56 | +57,796 | 2 |
| 10 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 56 | +1:01,749 | 1 |
| 11 | A.Sutil | Force India | 56 | +1:02,874 | 0 |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 56 | +1:03,665 | 0 |
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1:11,416 | 0 |
| 14 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 55 | + 1 ratas | 0 |
| 15 | N.Hulkenberg | Williams | 55 | + 1 ratas | 0 |
| 16 | B.Senna | HRT | 54 | + 2 ratai | 0 |
| 17 | K.Chandhok | HRT | 52 | + 4 ratai | 0 |
| 18 | J.Trulli | Caterham F1 | 26 | Hidraulika | 0 |
| 19 | L.di Grassi | Marussia F1 | 8 | Tech. ged | 0 |
| 20 | P.de la Rosa | Sauber | 7 | Variklis | 0 |
| 21 | S.Buemi | Toro Rosso | 0 | Avarija | 0 |
| 22 | K.Kobayashi | Sauber | 0 | Avarija | 0 |
| 23 | V.Liuzzi | Force India | 0 | Avarija | 0 |
| 24 | T.Glock | Marussia F1 | 0 | Tech. ged. | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | L.Hamilton | McLaren | 13 | 1:42.061 | 192.273 |
| 2 | S.Vettel | Red Bull | 14 | 1:42.358 | 191.715 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 14 | 1:42.609 | 191.246 |
| 4 | J.Button | McLaren | 14 | 1:42.886 | 190.731 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 14 | 1:43.245 | 190.068 |
| 6 | R.Kubica | Lotus F1 | 14 | 1:43.630 | 189.362 |
| 7 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 14 | 1:43.755 | 189.134 |
| 8 | V.Petrov | Lotus F1 | 14 | 1:43.801 | 189.050 |
| 9 | F.Alonso | Ferrari | 14 | 1:44.134 | 188.445 |
| 10 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 14 | 1:44.298 | 188.149 |
| 11 | A.Sutil | Force India | 14 | 1:44.364 | 188.030 |
| 12 | N.Hulkenberg | Williams | 13 | 1:44.549 | 187.697 |
| 13 | F.Massa | Ferrari | 14 | 1:44.594 | 187.616 |
| 14 | R.Barrichello | Williams | 17 | 1:45.559 | 185.901 |
| 15 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 14 | 1:47.141 | 183.156 |
| 16 | P.de la Rosa | Sauber | 6 | 1:47.739 | 182.140 |
| 17 | B.Senna | HRT | 16 | 1:48.216 | 181.337 |
| 18 | K.Chandhok | HRT | 15 | 1:48.788 | 180.383 |
| 19 | J.Trulli | Caterham F1 | 14 | 1:49.675 | 178.925 |
| 20 | L.di Grassi | Marussia F1 | 7 | 1:53.185 | 173.376 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















