Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,412 km |
| Data : | 2010 m. kovo mėn. |
| Oro temperatūra : | + 35C |
| Oro sąlygos : | Saulėta |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:54.101 | 0.000 |
| 2 | F.Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0.141 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0.507 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +1.116 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:55.241 | +1.140 |
| 6 | M.Webber | Red Bull | 1:55.284 | +1.183 |
| 7 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:55.524 | +1.423 |
| 8 | J.Button | McLaren | 1:55.672 | +1.571 |
| 9 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:55.885 | +1.784 |
| 10 | A.Sutil | Force India | 1:56.309 | +2.208 |
| 11 | R.Barrichello | Williams | 1:55.330 | +1,229 |
| 12 | V.Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +1,552 |
| 13 | N.Hulkenberg | Williams | 1:55.857 | +1,756 |
| 14 | P.de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +2,136 |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +2,164 |
| 16 | K.Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +2,169 |
| 17 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:56.619 | +2,518 |
| 18 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | +2,970 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 1:59.728 | +5,627 |
| 20 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:59.852 | +5,751 |
| 21 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 2:00.313 | +6,212 |
| 22 | L.di Grassi | Marussia F1 | 2:00.587 | +6,486 |
| 23 | B.Senna | HRT | 2:03.240 | +9,139 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 2:04.904 | +10,803 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | F.Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 | 25 |
| 2 | F.Massa | Ferrari | 49 | +16,099 | 18 |
| 3 | L.Hamilton | McLaren | 49 | +23,182 | 15 |
| 4 | S.Vettel | Red Bull | 49 | +38,799 | 12 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 49 | +40,213 | 10 |
| 6 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 49 | +44,163 | 8 |
| 7 | J.Button | McLaren | 49 | +45,280 | 6 |
| 8 | M.Webber | Red Bull | 49 | +46,360 | 4 |
| 9 | V.Liuzzi | Force India | 49 | +53,008 | 2 |
| 10 | R.Barrichello | Williams | 49 | +1:02,489 | 1 |
| 11 | R.Kubica | Lotus F1 | 49 | +1:09,093 | 0 |
| 12 | A.Sutil | Force India | 49 | +1:22,958 | 0 |
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 49 | +1:32,656 | 0 |
| 14 | N.Hulkenberg | Williams | 48 | + 1 ratas | 0 |
| 15 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 47 | + 2 ratai | 0 |
| 16 | S.Buemi | Toro Rosso | 46 | Elektron. ged. | 0 |
| 17 | J.Trulli | Caterham F1 | 46 | + 3 ratai | 0 |
| 18 | P.de la Rosa | Sauber | 28 | Hidraulika | 0 |
| 19 | B.Senna | HRT | 17 | Variklio ged. | 0 |
| 20 | T.Glock | Marussia F1 | 16 | Stabdžiai | 0 |
| 21 | V.Petrov | Lotus F1 | 13 | Pakaba | 0 |
| 22 | K.Kobayashi | Sauber | 11 | Hidraulika | 0 |
| 23 | L.di Grassi | Marussia F1 | 2 | --- | 0 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 1 | --- | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | F.Alonso | Ferrari | 45 | 1:58.287 | 191.706 |
| 2 | A.Sutil | Force India | 49 | 1:59.393 | 189.930 |
| 3 | M.Webber | Red Bull | 45 | 1:59.487 | 189.781 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 42 | 1:59.560 | 189.665 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 38 | 1:59.732 | 189.392 |
| 6 | R.Barrichello | Williams | 47 | 1:59.833 | 189.233 |
| 7 | V.Liuzzi | Force India | 39 | 1:59.906 | 189.118 |
| 8 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 28 | 1:59.964 | 189.026 |
| 9 | J.Button | McLaren | 45 | 1:59.970 | 189.017 |
| 10 | S.Buemi | Toro Rosso | 41 | 2:00.080 | 188.844 |
| 11 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 45 | 2:00.204 | 188.649 |
| 12 | S.Vettel | Red Bull | 32 | 2:00.218 | 188.627 |
| 13 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 45 | 2:00.236 | 188.599 |
| 14 | R.Kubica | Lotus F1 | 33 | 2:00.474 | 188.226 |
| 15 | N.Hulkenberg | Williams | 34 | 2:01.401 | 186.789 |
| 16 | P.de la Rosa | Sauber | 27 | 2:01.650 | 186.406 |
| 17 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 47 | 2:02.701 | 184.810 |
| 18 | J.Trulli | Caterham F1 | 34 | 2:02.930 | 184.465 |
| 19 | V.Petrov | Lotus F1 | 7 | 2:04.307 | 182.422 |
| 20 | K.Kobayashi | Sauber | 4 | 2:05.044 | 181.347 |
| 21 | T.Glock | Marussia F1 | 11 | 2:07.062 | 178.467 |
| 22 | B.Senna | HRT | 14 | 2:09.127 | 175.613 |
| 23 | L.di Grassi | Marussia F1 | 2 | 2:09.361 | 175.295 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















