Čempionatai

SPA
Trasos ilgis : 7,004 km
Data : 2010 m. rugpjūčio mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
SPA
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
SPA 2010 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 M.Webber Red Bull 1:45,778 0,000
2 L.Hamilton McLaren 1:45,863 0,085
3 R.Kubica Lotus F1 1:46,100 0,322
4 S.Vettel Red Bull 1:46,127 0,349
5 J.Button McLaren 1:46,206 0,428
6 F.Massa Ferrari 1:46,314 0,536
7 R.Barrichello Williams 1:46,602 0,824
8 A.Sutil Force India 1:46,659 0,881
9 N.Hulkenberg Williams 1:47,053 1,275
10 F.Alonso Ferrari 1:47,441 1,663
11 J.Alguersuari Toro Rosso 1:48,267 2,489
12 V.Liuzzi Force India 1:48,680 2,902
13 H.Kovalainen Caterham F1 1:50,980 5,202
14 N.Rosberg Mercedes AMG 1:47,885 2,107
15 J.Trulli Caterham F1 2:01,491 15,713
16 S.Buemi Toro Rosso 1:49,209 3,431
17 K.Kobayashi Sauber 2:02,284 16,506
18 B.Senna HRT 2:03,612 17,834
19 S.Yamamoto HRT 2:03,941 18,163
20 T.Glock Marussia F1 1:52,049 6,271
21 M.Schumacher Mercedes AMG 1:47,874 2,096
22 L.di Grassi Marussia F1 2:18,754 32,976
23 V.Petrov Lotus F1 -:--.--- -.---
24 P.de la Rosa Sauber 2:05,294 19,516
SPA 2010 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 L.Hamilton McLaren 44 1:29:04,268 25
2 M.Webber Red Bull 44 +01,571 18
3 R.Kubica Lotus F1 44 +03,493 15
4 F.Massa Ferrari 44 +08,264 12
5 A.Sutil Force India 44 +09,094 10
6 N.Rosberg Mercedes AMG 44 +12,359 8
7 M.Schumacher Mercedes AMG 44 +15,548 6
8 K.Kobayashi Sauber 44 +16,678 4
9 V.Petrov Lotus F1 44 +23,851 2
10 V.Liuzzi Force India 44 +34,831 1
11 P.de la Rosa Sauber 44 +36,019 0
12 S.Buemi Toro Rosso 44 +39,895 0
13 J.Alguersuari Toro Rosso 44 +49,457 0
14 N.Hulkenberg Williams 43 +1 ratas 0
15 S.Vettel Red Bull 43 +1 ratas 0
16 H.Kovalainen Caterham F1 43 +1 ratas 0
17 L.di Grassi Marussia F1 43 +1 ratas 0
18 T.Glock Marussia F1 43 +1 ratas 0
19 J.Trulli Caterham F1 43 +1 ratas 0
20 S.Yamamoto HRT 42 +2 ratai 0
21 F.Alonso Ferrari 37 Avarija 0
22 J.Button McLaren 15 Avarija su Vetteliu 0
23 B.Senna HRT 5 Tech. ged. 0
24 R.Barrichello Williams 0 Avarija su Alonso 0
SPA 2010 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 L.Hamilton McLaren 32 1:49.069 231.178
2 M.Webber Red Bull 32 1:49.395 230.489
3 R.Kubica Lotus F1 29 1:49.807 229.624
4 F.Massa Ferrari 26 1:50.111 228.990
5 A.Sutil Force India 25 1:50.477 228.232
6 S.Vettel Red Bull 22 1:50.868 227.427
7 V.Petrov Lotus F1 32 1:51.175 226.799
8 F.Alonso Ferrari 29 1:51.374 226.393
9 J.Alguersuari Toro Rosso 31 1:51.576 225.984
10 N.Rosberg Mercedes AMG 31 1:51.688 225.757
11 K.Kobayashi Sauber 29 1:51.749 225.634
12 N.Hulkenberg Williams 28 1:51.864 225.402
13 M.Schumacher Mercedes AMG 32 1:51.914 225.301
14 V.Liuzzi Force India 31 1:52.267 224.593
15 P.de la Rosa Sauber 31 1:52.537 224.054
16 J.Button McLaren 6 1:52.879 223.375
17 S.Buemi Toro Rosso 30 1:52.966 223.203
18 J.Trulli Caterham F1 24 1:55.103 219.059
19 T.Glock Marussia F1 31 1:55.268 218.745
20 S.Yamamoto HRT 31 1:55.484 218.336
21 L.di Grassi Marussia F1 25 1:55.705 217.919
22 H.Kovalainen Caterham F1 23 1:55.797 217.746
23 B.Senna HRT 5 2:20.201 179.844
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
skrydis oro balionu
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
2012-01-26 Caterham F1
2012-02-01 McLaren prezentacija
2012-02-03 Ferrari prezentacija
2012-02-03 Force India prezentacija
2012-02-05 Lotus F1 prezentacija
2012-02-06 Sauber prezentacija
2012-02-06 Red Bull prezentacija
2012-02-06 Toro Rosso prezentacija
2012-02-07 Williams prezentacija
2012-02-07 Bandymai, Jerezas
2012-02-08 Bandymai, Jerezas
2012-02-09 Bandymai, Jerezas
2012-02-10 Bandymai, Jerezas
2012-02-21 Bandymai, Barselona
2012-02-21 Mercedes AMG prezentacija
2012-02-22 Bandymai, Barselona
2012-02-23 Bandymai, Barselona
2012-02-24 Bandymai, Barselona
2012-03-01 Bandymai, Barselona
2012-03-02 Bandymai, Barselona
2012-03-03 Bandymai, Barselona
2012-03-04 Bandymai, Barselona
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar Jums patinka 2012 metų bolidų išvaizda?
Taip
Ne
Palaukime visų bolidų
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 darka111 2791
2 mukas 2740
3 master_f-1 2738
4 GIRTAS 2723
5 Darius_NJ 2709
6 Alesi 2700
7 Gedosas 2690
8 lunita 2689
9 erikassss 2683
10 ba 2672