Čempionatai

Monrealis
Trasos ilgis : 4,361 km
Data : 2010 m. birželio mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
Monrealis
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Monrealis 2010 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 L.Hamilton McLaren 1:15,105 0,000
2 S.Vettel Red Bull 1:15,373 0,268
3 F.Alonso Ferrari 1:15,420 0,315
4 J.Button McLaren 1:15,435 0,330
5 V.Liuzzi Force India 1:15,520 0,415
6 F.Massa Ferrari 1:15,648 0,543
7 M.Webber Red Bull 1:15,688 0,583
8 R.Kubica Lotus F1 1:15,715 0,610
9 A.Sutil Force India 1:15,881 0,776
10 N.Rosberg Mercedes AMG 1:16,071 0,966
11 R.Barrichello Williams 1:16,434 1,329
12 N.Hulkenberg Williams 1:16,438 1,333
13 M.Schumacher Mercedes AMG 1:16,492 1,387
14 V.Petrov Lotus F1 1:16,844 1,739
15 S.Buemi Toro Rosso 1:16,928 1,823
16 J.Alguersuari Toro Rosso 1:17,029 1,924
17 P.de la Rosa Sauber 1:17,384 2,279
18 K.Kobayashi Sauber 1:18,019 2,914
19 H.Kovalainen Caterham F1 1:18,237 3,132
20 J.Trulli Caterham F1 1:18,698 3,593
21 T.Glock Marussia F1 1:18,941 3,836
22 B.Senna HRT 1:19,484 4,379
23 L.di Grassi Marussia F1 1:19,675 4,570
24 K.Chandhok HRT 1:27,757 12,652
Monrealis 2010 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 L.Hamilton McLaren 70 1:33:53,456 25
2 J.Button McLaren 70 +02,254 18
3 F.Alonso Ferrari 70 +09,214 15
4 S.Vettel Red Bull 70 +37,817 12
5 M.Webber Red Bull 70 +39,291 10
6 N.Rosberg Mercedes AMG 70 +56,084 8
7 R.Kubica Lotus F1 70 +57,300 6
8 S.Buemi Toro Rosso 69 +1 ratas 4
9 V.Liuzzi Force India 69 +1 ratas 2
10 A.Sutil Force India 69 +1 ratas 1
11 M.Schumacher Mercedes AMG 69 +1 ratas 0
12 J.Alguersuari Toro Rosso 69 +1 ratas 0
13 N.Hulkenberg Williams 69 +1 ratas 0
14 R.Barrichello Williams 69 +1 ratas 0
15 F.Massa Ferrari 69 +1 ratas 0
16 H.Kovalainen Caterham F1 68 +2 ratai 0
17 V.Petrov Lotus F1 68 +2 ratai 0
18 K.Chandhok HRT 66 +4 ratai 0
19 L.di Grassi Marussia F1 65 +5 ratai 0
20 T.Glock Marussia F1 50 ---- 0
21 J.Trulli Caterham F1 42 ----- 0
22 P.de la Rosa Sauber 30 Variklis 0
23 B.Senna HRT 13 ---- 0
24 K.Kobayashi Sauber 1 Avarija 0
Monrealis 2010 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 R.Kubica Lotus F1 67 1:16.972 203.965
2 L.Hamilton McLaren 62 1:17.806 201.778
3 N.Rosberg Mercedes AMG 68 1:17.832 201.711
4 J.Button McLaren 66 1:18.144 200.906
5 M.Webber Red Bull 62 1:18.148 200.895
6 F.Alonso Ferrari 44 1:18.207 200.744
7 F.Massa Ferrari 45 1:18.325 200.441
8 S.Vettel Red Bull 62 1:18.417 200.206
9 N.Hulkenberg Williams 64 1:18.912 198.950
10 R.Barrichello Williams 65 1:19.175 198.289
11 V.Liuzzi Force India 66 1:19.349 197.855
12 V.Petrov Lotus F1 58 1:19.453 197.596
13 A.Sutil Force India 68 1:19.530 197.404
14 M.Schumacher Mercedes AMG 44 1:19.577 197.288
15 S.Buemi Toro Rosso 39 1:19.784 196.776
16 J.Alguersuari Toro Rosso 69 1:19.842 196.633
17 P.de la Rosa Sauber 21 1:20.574 194.846
18 H.Kovalainen Caterham F1 65 1:20.654 194.653
19 J.Trulli Caterham F1 38 1:20.791 194.323
20 T.Glock Marussia F1 43 1:21.669 192.234
21 K.Chandhok HRT 47 1:21.884 191.729
22 L.di Grassi Marussia F1 49 1:21.937 191.605
23 B.Senna HRT 5 1:24.524 185.741
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
skrydis oro balionu
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
2012-01-26 Caterham F1
2012-02-01 McLaren prezentacija
2012-02-03 Ferrari prezentacija
2012-02-03 Force India prezentacija
2012-02-05 Lotus F1 prezentacija
2012-02-06 Sauber prezentacija
2012-02-06 Red Bull prezentacija
2012-02-06 Toro Rosso prezentacija
2012-02-07 Williams prezentacija
2012-02-07 Bandymai, Jerezas
2012-02-08 Bandymai, Jerezas
2012-02-09 Bandymai, Jerezas
2012-02-10 Bandymai, Jerezas
2012-02-21 Bandymai, Barselona
2012-02-21 Mercedes AMG prezentacija
2012-02-22 Bandymai, Barselona
2012-02-23 Bandymai, Barselona
2012-02-24 Bandymai, Barselona
2012-03-01 Bandymai, Barselona
2012-03-02 Bandymai, Barselona
2012-03-03 Bandymai, Barselona
2012-03-04 Bandymai, Barselona
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar Jums patinka 2012 metų bolidų išvaizda?
Taip
Ne
Palaukime visų bolidų
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 darka111 2791
2 mukas 2740
3 master_f-1 2738
4 GIRTAS 2723
5 Darius_NJ 2709
6 Alesi 2700
7 Gedosas 2690
8 lunita 2689
9 erikassss 2683
10 ba 2672