Čempionatai

Monako
Trasos ilgis : 3,340 km
Data : 2010 m. gegužės mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
Monako
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Monako 2010 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 M.Webber Red Bull 1:13.826 0,000
2 R.Kubica Lotus F1 1:14.120 0,294
3 S.Vettel Red Bull 1:14.227 0,401
4 F.Massa Ferrari 1:14.283 0,457
5 L.Hamilton McLaren 1:14.432 0,606
6 N.Rosberg Mercedes AMG 1:14.544 0,718
7 M.Schumacher Mercedes AMG 1:14.590 0,764
8 J.Button McLaren 1:14.637 0,811
9 R.Barrichello Williams 1:14.901 1,075
10 V.Liuzzi Force India 1:15.170 1,344
11 N.Hulkenberg Williams 1:15.317 1,491
12 A.Sutil Force India 1:15.318 1,492
13 S.Buemi Toro Rosso 1:15.413 1,587
14 V.Petrov Lotus F1 1:15.576 1,750
15 P.de la Rosa Sauber 1:15.692 1,866
16 K.Kobayashi Sauber 1:15.992 2,166
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1:16.176 2,350
18 H.Kovalainen Caterham F1 1:17.094 3,268
19 J.Trulli Caterham F1 1:17.134 3,308
20 T.Glock Marussia F1 1:17.377 3,551
21 L.di Grassi Marussia F1 1:17.864 4,038
22 B.Senna HRT 1:18.509 4,683
23 K.Chandhok HRT 1:19.559 5,733
24 F.Alonso Ferrari -:--.--- -:--.---
Monako 2010 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 M.Webber Red Bull 78 1:50:13,355 25
2 S.Vettel Red Bull 78 +00,448 18
3 R.Kubica Lotus F1 78 +01,675 15
4 F.Massa Ferrari 78 +02,666 12
5 L.Hamilton McLaren 78 +04,363 10
6 F.Alonso Ferrari 78 +06,341 8
7 N.Rosberg Mercedes AMG 78 +06,651 6
8 A.Sutil Force India 78 +06,970 4
9 V.Liuzzi Force India 78 +07,305 2
10 S.Buemi Toro Rosso 78 +08,199 1
11 J.Alguersuari Toro Rosso 78 +09,135 0
12 M.Schumacher Mercedes AMG 78 +25,712 0
13 V.Petrov Lotus F1 73 --- 0
14 K.Chandhok HRT 70 Avarija su Trulli 0
15 J.Trulli Caterham F1 70 Avarija su Chandhoku 0
16 H.Kovalainen Caterham F1 58 --- 0
17 B.Senna HRT 58 --- 0
18 R.Barrichello Williams 30 Avarija 0
19 K.Kobayashi Sauber 26 --- 0
20 L.di Grassi Marussia F1 25 --- 0
21 T.Glock Marussia F1 22 --- 0
22 P.de la Rosa Sauber 21 --- 0
23 J.Button McLaren 2 Variklis 0
24 N.Hulkenberg Williams 0 Avarija 0
Monako 2010 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 S.Vettel Red Bull 71 1:15.192 159.910
2 M.Webber Red Bull 63 1:15.318 159.643
3 R.Kubica Lotus F1 72 1:15.353 159.568
4 F.Massa Ferrari 68 1:15.503 159.251
5 M.Schumacher Mercedes AMG 71 1:15.580 159.089
6 F.Alonso Ferrari 73 1:15.905 158.408
7 N.Rosberg Mercedes AMG 65 1:15.959 158.295
8 A.Sutil Force India 72 1:15.963 158.287
9 V.Liuzzi Force India 72 1:16.142 157.915
10 L.Hamilton McLaren 68 1:16.219 157.755
11 J.Alguersuari Toro Rosso 73 1:16.381 157.421
12 V.Petrov Lotus F1 60 1:16.405 157.371
13 S.Buemi Toro Rosso 68 1:16.493 157.190
14 H.Kovalainen Caterham F1 57 1:18.401 153.365
15 K.Kobayashi Sauber 24 1:18.775 152.637
16 R.Barrichello Williams 22 1:19.074 152.060
17 P.de la Rosa Sauber 21 1:19.270 151.684
18 J.Trulli Caterham F1 69 1:19.340 151.550
19 K.Chandhok HRT 69 1:19.553 151.144
20 B.Senna HRT 58 1:20.130 150.056
21 T.Glock Marussia F1 11 1:20.775 148.857
22 L.di Grassi Marussia F1 19 1:22.255 146.179
23 J.Button McLaren 2 2:14.285 89.540
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
skrydis oro balionu
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
2012-01-26 Caterham F1
2012-02-01 McLaren prezentacija
2012-02-03 Ferrari prezentacija
2012-02-03 Force India prezentacija
2012-02-05 Lotus F1 prezentacija
2012-02-06 Sauber prezentacija
2012-02-06 Red Bull prezentacija
2012-02-06 Toro Rosso prezentacija
2012-02-07 Williams prezentacija
2012-02-07 Bandymai, Jerezas
2012-02-08 Bandymai, Jerezas
2012-02-09 Bandymai, Jerezas
2012-02-10 Bandymai, Jerezas
2012-02-21 Bandymai, Barselona
2012-02-21 Mercedes AMG prezentacija
2012-02-22 Bandymai, Barselona
2012-02-23 Bandymai, Barselona
2012-02-24 Bandymai, Barselona
2012-03-01 Bandymai, Barselona
2012-03-02 Bandymai, Barselona
2012-03-03 Bandymai, Barselona
2012-03-04 Bandymai, Barselona
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar Jums patinka 2012 metų bolidų išvaizda?
Taip
Ne
Palaukime visų bolidų
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 darka111 2791
2 mukas 2740
3 master_f-1 2738
4 GIRTAS 2723
5 Darius_NJ 2709
6 Alesi 2700
7 Gedosas 2690
8 lunita 2689
9 erikassss 2683
10 ba 2672