Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,303 km |
| Data : | 2010 m. kovo mėn. |
| Oro temperatūra : | Lietus, po to debesuota |
| Oro sąlygos : | 26C...27C |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:23,919 | 0,000 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 1:24,035 | +0,116 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | 1:24,111 | +0,192 |
| 4 | J.Button | McLaren | 1:24,675 | +0,756 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 1:24,837 | +0,918 |
| 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:24,884 | +0,965 |
| 7 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:24,927 | +1,008 |
| 8 | R.Barrichello | Williams | 1:25,217 | +1,298 |
| 9 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:25,372 | +1,453 |
| 10 | A.Sutil | Force India | 1:26,036 | +2,117 |
| 11 | L.Hamilton | McLaren | 1:25,184 | +1,265 |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:25,638 | +1,719 |
| 13 | V.Liuzzi | Force India | 1:25,743 | +1,824 |
| 14 | P.de la Rosa | Sauber | 1:25,747 | +1,828 |
| 15 | N.Hulkenberg | Williams | 1:25,748 | +1,829 |
| 16 | K.Kobayashi | Sauber | 1:25,777 | +1,858 |
| 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:26,089 | +2,170 |
| 18 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:26,471 | +2,552 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:28,797 | +4,878 |
| 20 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:29,111 | +5,192 |
| 21 | T.Glock | Marussia F1 | 1:29,592 | +5,673 |
| 22 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:30,185 | +6,266 |
| 23 | B.Senna | HRT | 1:30,526 | +6,607 |
| 24 | K.Chandhok | HRT | 1:30,613 | +6,694 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | J.Button | McLaren | 58 | 1:33:36,531 | 25 |
| 2 | R.Kubica | Lotus F1 | 58 | +12,034 | 18 |
| 3 | F.Massa | Ferrari | 58 | +14,488 | 15 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 58 | +16,304 | 12 |
| 5 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 58 | +16,683 | 10 |
| 6 | L.Hamilton | McLaren | 58 | +29,898 | 8 |
| 7 | V.Liuzzi | Force India | 58 | +59,847 | 6 |
| 8 | R.Barrichello | Williams | 58 | +1:00,536 | 4 |
| 9 | M.Webber | Red Bull | 58 | +1:07,319 | 2 |
| 10 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 58 | +1:09,391 | 1 |
| 11 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 58 | +1:11,301 | 0 |
| 12 | P.de la Rosa | Sauber | 58 | +1:14,084 | 0 |
| 13 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 56 | + 2 ratai | 0 |
| 14 | K.Chandhok | HRT | 53 | + 5 ratai | 0 |
| 15 | T.Glock | Marussia F1 | 41 | --- | 0 |
| 16 | L.di Grassi | Marussia F1 | 26 | --- | 0 |
| 17 | S.Vettel | Red Bull | 25 | Stabdžiai | 0 |
| 18 | V.Petrov | Lotus F1 | 9 | Išslydo | 0 |
| 19 | A.Sutil | Force India | 9 | Variklio ged. | 0 |
| 20 | B.Senna | HRT | 4 | --- | 0 |
| 21 | N.Hulkenberg | Williams | 0 | Avarija | 0 |
| 22 | S.Buemi | Toro Rosso | 0 | Avarija | 0 |
| 23 | K.Kobayashi | Sauber | 0 | Avarija | 0 |
| 24 | J.Trulli | Caterham F1 | 0 | Hidraulika | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | M.Webber | Red Bull | 47 | 1:28.358 | 216.061 |
| 2 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 53 | 1:28.489 | 215.742 |
| 3 | L.Hamilton | McLaren | 47 | 1:28.506 | 215.700 |
| 4 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 58 | 1:29.185 | 214.058 |
| 5 | R.Barrichello | Williams | 58 | 1:29.210 | 213.998 |
| 6 | J.Button | McLaren | 52 | 1:29.291 | 213.804 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 52 | 1:29.537 | 213.216 |
| 8 | R.Kubica | Lotus F1 | 52 | 1:29.570 | 213.138 |
| 9 | V.Liuzzi | Force India | 55 | 1:29.685 | 212.865 |
| 10 | F.Alonso | Ferrari | 47 | 1:29.707 | 212.812 |
| 11 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 49 | 1:29.713 | 212.798 |
| 12 | P.de la Rosa | Sauber | 54 | 1:30.587 | 210.745 |
| 13 | S.Vettel | Red Bull | 22 | 1:31.556 | 208.515 |
| 14 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 52 | 1:33.638 | 203.878 |
| 15 | T.Glock | Marussia F1 | 37 | 1:34.230 | 202.597 |
| 16 | K.Chandhok | HRT | 48 | 1:35.045 | 200.860 |
| 17 | L.di Grassi | Marussia F1 | 17 | 1:36.607 | 197.613 |
| 18 | V.Petrov | Lotus F1 | 6 | 1:43.132 | 185.110 |
| 19 | A.Sutil | Force India | 6 | 1:43.223 | 184.947 |
| 20 | B.Senna | HRT | 4 | 2:27.276 | 129.626 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















