Čempionatai
| Trasos ilgis : | 5,543 km |
| Data : | 2010 m. balandžio mėn. |
| Oro temperatūra : | |
| Oro sąlygos : |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | M.Webber | Red Bull | 1:49.327 | 0,000 |
| 2 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:50.673 | 1,346 |
| 3 | S.Vettel | Red Bull | 1:50.789 | 1,462 |
| 4 | A.Sutil | Force India | 1:50.914 | 1,587 |
| 5 | N.Hulkenberg | Williams | 1:51.001 | 1,674 |
| 6 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:51.051 | 1,724 |
| 7 | R.Barrichello | Williams | 1:51.511 | 2,184 |
| 8 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:51.717 | 2,390 |
| 9 | K.Kobayashi | Sauber | 1:51.767 | 2,440 |
| 10 | V.Liuzzi | Force India | 1:52.254 | 2,927 |
| 11 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:48.760 | -0,567 |
| 12 | P.de la Rosa | Sauber | 1:48.771 | -0,556 |
| 13 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:49.207 | -0,120 |
| 14 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.464 | 0,137 |
| 15 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:52.270 | 2,943 |
| 16 | T.Glock | Marussia F1 | 1:52.520 | 3,193 |
| 17 | J.Button | McLaren | -:--.--- | -:--.--- |
| 18 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:52.884 | 3,557 |
| 19 | F.Alonso | Ferrari | 1:53.044 | 3,717 |
| 20 | L.Hamilton | McLaren | 1:53.050 | 3,723 |
| 21 | F.Massa | Ferrari | 1:53.283 | 3,956 |
| 22 | K.Chandhok | HRT | 1:56.299 | 6,972 |
| 23 | B.Senna | HRT | 1:57.269 | 7,942 |
| 24 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:59.977 | 10,650 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 56 | 1:33:48,412 | 25 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 56 | +04,849 | 18 |
| 3 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 56 | +13,504 | 15 |
| 4 | R.Kubica | Lotus F1 | 56 | +18,589 | 12 |
| 5 | A.Sutil | Force India | 56 | +21,059 | 10 |
| 6 | L.Hamilton | McLaren | 56 | +23,471 | 8 |
| 7 | F.Massa | Ferrari | 56 | +27,068 | 6 |
| 8 | J.Button | McLaren | 56 | +37,918 | 4 |
| 9 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 56 | +1:10,602 | 2 |
| 10 | N.Hulkenberg | Williams | 56 | +1:13,399 | 1 |
| 11 | S.Buemi | Toro Rosso | 56 | +1:18,938 | 0 |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 55 | + 1 ratas | 0 |
| 13 | F.Alonso | Ferrari | 54 | Variklio ged. | 0 |
| 14 | L.di Grassi | Marussia F1 | 53 | + 3 ratai | 0 |
| 15 | K.Chandhok | HRT | 53 | + 3 ratai | 0 |
| 16 | B.Senna | HRT | 52 | + 4 ratai | 0 |
| 17 | J.Trulli | Caterham F1 | 51 | + 5 ratai | 0 |
| 18 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 46 | Hidraulika | 0 |
| 19 | V.Petrov | Lotus F1 | 32 | Tech. ged. | 0 |
| 20 | V.Liuzzi | Force India | 14 | Greičio ped. | 0 |
| 21 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 13 | Rato veržlė | 0 |
| 22 | K.Kobayashi | Sauber | 13 | Tech. ged | 0 |
| 23 | T.Glock | Marussia F1 | 4 | Avarija | 0 |
| 24 | P.de la Rosa | Sauber | 0 | Sankaba | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | M.Webber | Red Bull | 53 | 1:37.054 | 205.605 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 41 | 1:37.231 | 205.230 |
| 3 | S.Buemi | Toro Rosso | 54 | 1:37.610 | 204.433 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 32 | 1:37.745 | 204.151 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 48 | 1:37.784 | 204.070 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 53 | 1:37.813 | 204.009 |
| 7 | R.Kubica | Lotus F1 | 55 | 1:38.074 | 203.466 |
| 8 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 53 | 1:38.129 | 203.352 |
| 9 | A.Sutil | Force India | 55 | 1:38.160 | 203.288 |
| 10 | J.Button | McLaren | 49 | 1:38.501 | 202.584 |
| 11 | N.Hulkenberg | Williams | 51 | 1:39.124 | 201.311 |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 46 | 1:39.428 | 200.695 |
| 13 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 44 | 1:39.489 | 200.572 |
| 14 | V.Petrov | Lotus F1 | 32 | 1:40.693 | 198.174 |
| 15 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 9 | 1:42.084 | 195.474 |
| 16 | V.Liuzzi | Force India | 9 | 1:42.594 | 194.502 |
| 17 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 44 | 1:42.701 | 194.299 |
| 18 | L.di Grassi | Marussia F1 | 28 | 1:43.224 | 193.315 |
| 19 | K.Kobayashi | Sauber | 6 | 1:43.340 | 193.098 |
| 20 | J.Trulli | Caterham F1 | 31 | 1:43.753 | 192.329 |
| 21 | K.Chandhok | HRT | 40 | 1:44.790 | 190.426 |
| 22 | B.Senna | HRT | 39 | 1:45.334 | 189.443 |
| 23 | T.Glock | Marussia F1 | 2 | 1:46.388 | 187.566 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















