Čempionatai
| Trasos ilgis : | 4,381 km |
| Data : | 2010 m. rugpjūčio mėn. |
| Oro temperatūra : | |
| Oro sąlygos : |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:18,773 | 0,000 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 1:19,184 | 0,411 |
| 3 | F.Alonso | Ferrari | 1:19,987 | 1,214 |
| 4 | F.Massa | Ferrari | 1:20,331 | 1,558 |
| 5 | L.Hamilton | McLaren | 1:20,499 | 1,726 |
| 6 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:21,082 | 2,309 |
| 7 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:21,229 | 2,456 |
| 8 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:21,328 | 2,555 |
| 9 | P.de la Rosa | Sauber | 1:21,411 | 2,638 |
| 10 | N.Hulkenberg | Williams | 1:21,710 | 2,937 |
| 11 | J.Button | McLaren | 1:21,292 | 2,519 |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 1:21,331 | 2,558 |
| 13 | A.Sutil | Force India | 1:21,517 | 2,744 |
| 14 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:21,630 | 2,857 |
| 15 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:21,897 | 3,124 |
| 16 | V.Liuzzi | Force India | 1:21,927 | 3,154 |
| 17 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:21,998 | 3,225 |
| 18 | T.Glock | Marussia F1 | 1:24,050 | 5,277 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:24,120 | 5,347 |
| 20 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:24,199 | 5,426 |
| 21 | L.di Grassi | Marussia F1 | 1:25,118 | 6,345 |
| 22 | B.Senna | HRT | 1:26,391 | 7,618 |
| 23 | K.Kobayashi | Sauber | 1:22,222 | 3,449 |
| 24 | S.Yamamoto | HRT | 1:26,453 | 7,680 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | M.Webber | Red Bull | 70 | 1:41:05,571 | 25 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 70 | +17,821 | 18 |
| 3 | S.Vettel | Red Bull | 70 | +19,252 | 15 |
| 4 | F.Massa | Ferrari | 70 | +27,474 | 12 |
| 5 | V.Petrov | Lotus F1 | 70 | +1:13,192 | 10 |
| 6 | N.Hulkenberg | Williams | 70 | +1:16,723 | 8 |
| 7 | P.de la Rosa | Sauber | 69 | +1 ratas | 6 |
| 8 | J.Button | McLaren | 69 | +1 ratas | 4 |
| 9 | K.Kobayashi | Sauber | 69 | +1 ratas | 2 |
| 10 | R.Barrichello | Williams | 69 | +1 ratas | 1 |
| 11 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 69 | +1 ratas | 0 |
| 12 | S.Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 ratas | 0 |
| 13 | V.Liuzzi | Force India | 69 | +1 ratas | 0 |
| 14 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 67 | +3 ratai | 0 |
| 15 | J.Trulli | Caterham F1 | 67 | +3 ratai | 0 |
| 16 | T.Glock | Marussia F1 | 67 | +3 ratai | 0 |
| 17 | B.Senna | HRT | 67 | +3 ratai | 0 |
| 18 | L.di Grassi | Marussia F1 | 66 | +4 ratai | 0 |
| 19 | S.Yamamoto | HRT | 66 | +4 ratai | 0 |
| 20 | L.Hamilton | McLaren | 23 | Pavarų dėžė | 0 |
| 21 | R.Kubica | Lotus F1 | 23 | ----- | 0 |
| 22 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 15 | Ratas | 0 |
| 23 | A.Sutil | Force India | 15 | Avarija su Kubica | 0 |
| 24 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1 | Variklis | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 70 | 1:22.362 | 191.491 |
| 2 | M.Webber | Red Bull | 46 | 1:22.651 | 190.821 |
| 3 | R.Barrichello | Williams | 68 | 1:22.811 | 190.452 |
| 4 | F.Alonso | Ferrari | 67 | 1:23.195 | 189.573 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 69 | 1:23.329 | 189.269 |
| 6 | V.Petrov | Lotus F1 | 61 | 1:23.799 | 188.207 |
| 7 | N.Hulkenberg | Williams | 66 | 1:24.204 | 187.302 |
| 8 | J.Button | McLaren | 61 | 1:24.205 | 187.300 |
| 9 | K.Kobayashi | Sauber | 68 | 1:24.282 | 187.128 |
| 10 | P.de la Rosa | Sauber | 65 | 1:24.342 | 186.995 |
| 11 | V.Liuzzi | Force India | 58 | 1:25.358 | 184.770 |
| 12 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 64 | 1:25.372 | 184.739 |
| 13 | S.Buemi | Toro Rosso | 58 | 1:25.449 | 184.573 |
| 14 | L.Hamilton | McLaren | 22 | 1:26.258 | 182.842 |
| 15 | R.Kubica | Lotus F1 | 21 | 1:26.825 | 181.648 |
| 16 | L.di Grassi | Marussia F1 | 62 | 1:27.287 | 180.686 |
| 17 | J.Trulli | Caterham F1 | 58 | 1:27.429 | 180.393 |
| 18 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 64 | 1:27.457 | 180.335 |
| 19 | T.Glock | Marussia F1 | 59 | 1:27.674 | 179.889 |
| 20 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 13 | 1:27.954 | 179.316 |
| 21 | B.Senna | HRT | 61 | 1:28.093 | 179.033 |
| 22 | A.Sutil | Force India | 12 | 1:28.177 | 178.862 |
| 23 | S.Yamamoto | HRT | 59 | 1:29.278 | 176.657 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















