Čempionatai
| Trasos ilgis : | 4,574 km |
| Data : | 2010 m. liepos mėn. |
| Oro temperatūra : | |
| Oro sąlygos : |
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
| Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 1:13,791 | 0,000 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 1:13,793 | 0,002 |
| 3 | F.Massa | Ferrari | 1:14,290 | 0,499 |
| 4 | M.Webber | Red Bull | 1:14,347 | 0,556 |
| 5 | J.Button | McLaren | 1:14,427 | 0,636 |
| 6 | L.Hamilton | McLaren | 1:14,566 | 0,775 |
| 7 | R.Kubica | Lotus F1 | 1:15,079 | 1,288 |
| 8 | R.Barrichello | Williams | 1:15,109 | 1,318 |
| 9 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 1:15,179 | 1,388 |
| 10 | N.Hulkenberg | Williams | 1:15,339 | 1,548 |
| 11 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 1:15.026 | 1,235 |
| 12 | K.Kobayashi | Sauber | 1:15.084 | 1,293 |
| 13 | V.Petrov | Lotus F1 | 1:15.307 | 1,516 |
| 14 | P.de la Rosa | Sauber | 1:15,550 | 1,759 |
| 15 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:15,588 | 1,797 |
| 16 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:15,974 | 2,183 |
| 17 | J.Trulli | Caterham F1 | 1:17,583 | 3,792 |
| 18 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 1:18,300 | 4,509 |
| 19 | A.Sutil | Force India | 1:15,467 | 1,676 |
| 20 | B.Senna | HRT | 1:18,592 | 4,801 |
| 21 | V.Liuzzi | Force India | 1:18,952 | 5,161 |
| 22 | S.Yamamoto | HRT | 1:19,844 | 6,053 |
| 23 | T.Glock | Marussia F1 | 1:18,343 | 4,552 |
| 24 | L.di Grassi | Marussia F1 | -:--,--- | -,--- |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratai | Laikas/atsilikimas | Tšk. |
| 1 | F.Alonso | Ferrari | 67 | 1:27:38,864 | 25 |
| 2 | F.Massa | Ferrari | 67 | +04,196 | 18 |
| 3 | S.Vettel | Red Bull | 67 | +05,121 | 15 |
| 4 | L.Hamilton | McLaren | 67 | +26,896 | 12 |
| 5 | J.Button | McLaren | 67 | +29,482 | 10 |
| 6 | M.Webber | Red Bull | 67 | +43,606 | 8 |
| 7 | R.Kubica | Lotus F1 | 66 | +1 ratas | 6 |
| 8 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 66 | +1 ratas | 4 |
| 9 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 66 | +1 ratas | 2 |
| 10 | V.Petrov | Lotus F1 | 66 | +1 ratas | 1 |
| 11 | K.Kobayashi | Sauber | 66 | +1 ratas | 0 |
| 12 | R.Barrichello | Williams | 66 | +1 ratas | 0 |
| 13 | N.Hulkenberg | Williams | 66 | +1 ratas | 0 |
| 14 | P.de la Rosa | Sauber | 66 | +1 ratas | 0 |
| 15 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 66 | +1 ratas | 0 |
| 16 | V.Liuzzi | Force India | 65 | +2 ratai | 0 |
| 17 | A.Sutil | Force India | 65 | +2 ratai | 0 |
| 18 | T.Glock | Marussia F1 | 64 | +3 ratai | 0 |
| 19 | B.Senna | HRT | 63 | +4 ratai | 0 |
| 20 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 56 | Gedimas | 0 |
| 21 | L.di Grassi | Marussia F1 | 50 | Tech. ged. | 0 |
| 22 | S.Yamamoto | HRT | 19 | Tech. ged | 0 |
| 23 | J.Trulli | Caterham F1 | 3 | Tech. ged | 0 |
| 24 | S.Buemi | Toro Rosso | 1 | Avarija | 0 |
| Poz. | Pilotas | Komanda | Ratas | Laikas | Vid. greitis |
| 1 | S.Vettel | Red Bull | 67 | 1:15.824 | 217.166 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 66 | 1:15.880 | 217.005 |
| 3 | F.Massa | Ferrari | 66 | 1:16.097 | 216.386 |
| 4 | J.Button | McLaren | 65 | 1:16.451 | 215.385 |
| 5 | L.Hamilton | McLaren | 65 | 1:16.503 | 215.238 |
| 6 | P.de la Rosa | Sauber | 61 | 1:16.527 | 215.171 |
| 7 | V.Liuzzi | Force India | 64 | 1:16.596 | 214.977 |
| 8 | N.Rosberg | Mercedes AMG | 66 | 1:16.609 | 214.940 |
| 9 | M.Webber | Red Bull | 57 | 1:16.678 | 214.747 |
| 10 | A.Sutil | Force India | 65 | 1:16.687 | 214.722 |
| 11 | N.Hulkenberg | Williams | 61 | 1:16.836 | 214.305 |
| 12 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 66 | 1:16.971 | 213.929 |
| 13 | R.Barrichello | Williams | 63 | 1:17.029 | 213.768 |
| 14 | M.Schumacher | Mercedes AMG | 66 | 1:17.088 | 213.605 |
| 15 | K.Kobayashi | Sauber | 63 | 1:17.100 | 213.571 |
| 16 | R.Kubica | Lotus F1 | 62 | 1:17.166 | 213.389 |
| 17 | V.Petrov | Lotus F1 | 62 | 1:17.198 | 213.300 |
| 18 | T.Glock | Marussia F1 | 62 | 1:18.211 | 210.538 |
| 19 | H.Kovalainen | Caterham F1 | 51 | 1:20.664 | 204.135 |
| 20 | L.di Grassi | Marussia F1 | 49 | 1:20.703 | 204.037 |
| 21 | B.Senna | HRT | 57 | 1:20.861 | 203.638 |
| 22 | S.Yamamoto | HRT | 16 | 1:23.541 | 197.105 |
| 23 | J.Trulli | Caterham F1 | 2 | 2:14.452 | 122.470 |
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
TVARKARAŠTIS
| 2012-01-26 | Caterham F1 |
| 2012-02-01 | McLaren prezentacija |
| 2012-02-03 | Ferrari prezentacija |
| 2012-02-03 | Force India prezentacija |
| 2012-02-05 | Lotus F1 prezentacija |
| 2012-02-06 | Sauber prezentacija |
| 2012-02-06 | Red Bull prezentacija |
| 2012-02-06 | Toro Rosso prezentacija |
| 2012-02-07 | Williams prezentacija |
| 2012-02-07 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-08 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-09 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-10 | Bandymai, Jerezas |
| 2012-02-21 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-21 | Mercedes AMG prezentacija |
| 2012-02-22 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-23 | Bandymai, Barselona |
| 2012-02-24 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-01 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-02 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-03 | Bandymai, Barselona |
| 2012-03-04 | Bandymai, Barselona |
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |




















