Čempionatai

Barselona
Trasos ilgis : 4.655 km
Data : 2010 m. gegužės mėn.
Oro temperatūra :
Oro sąlygos :
Barselona
KVALIFIKACIJA
LENKTYNĖS
GREIČIAUSIEJI RATAI
Barselona 2010 KVALIFIKACIJA
Poz. Pilotas Komanda Laikas Atsilikimas
1 M.Webber Red Bull 1:19.995 0,000
2 S.Vettel Red Bull 1:20.101 0,106
3 L.Hamilton McLaren 1:20.829 0,834
4 F.Alonso Ferrari 1:20.937 0,942
5 J.Button McLaren 1:20.991 0,996
6 M.Schumacher Mercedes AMG 1:21.294 1,299
7 R.Kubica Lotus F1 1:21.353 1,358
8 N.Rosberg Mercedes AMG 1:21.408 1,413
9 F.Massa Ferrari 1:21.585 1,590
10 K.Kobayashi Sauber 1:21.984 1,989
11 A.Sutil Force India 1:21.985 1,990
12 P.de la Rosa Sauber 1:22.026 2,031
13 N.Hulkenberg Williams 1:22.131 2,136
14 S.Buemi Toro Rosso 1:22.139 2,196
15 J.Alguersuari Toro Rosso 1:22.191 2,212
16 V.Liuzzi Force India 1:22.207 2,859
17 R.Barrichello Williams 1:22.854 3,130
18 J.Trulli Caterham F1 1:23.125 4,679
19 V.Petrov Lotus F1 1:24.674 2,144
20 H.Kovalainen Caterham F1 1:24.748 4,753
21 B.Senna HRT 1:25.475 7,127
22 T.Glock Marussia F1 1:25.556 5,480
23 L.di Grassi Marussia F1 1:26.750 5,561
24 K.Chandhok HRT 1:27.122 6,755
Barselona 2010 LENKTYNĖS
Poz. Pilotas Komanda Ratai Laikas/atsilikimas Tšk.
1 M.Webber Red Bull 66 1:35:44,101 25
2 F.Alonso Ferrari 66 +24,065 18
3 S.Vettel Red Bull 66 +51,338 15
4 M.Schumacher Mercedes AMG 66 +1:02,195 12
5 J.Button McLaren 66 +1:03,728 10
6 F.Massa Ferrari 66 +1:05,767 8
7 A.Sutil Force India 66 +1:12,941 6
8 R.Kubica Lotus F1 66 +1:13,677 4
9 R.Barrichello Williams 65 +1 ratas 2
10 J.Alguersuari Toro Rosso 65 +1 ratas 1
11 V.Petrov Lotus F1 65 +1 ratas 0
12 K.Kobayashi Sauber 65 +1 ratas 0
13 N.Rosberg Mercedes AMG 65 +1 ratas 0
14 L.Hamilton McLaren 64 Padanga 0
15 V.Liuzzi Force India 64 +2 ratai 0
16 N.Hulkenberg Williams 64 +2 ratai 0
17 J.Trulli Caterham F1 63 +3 ratai 0
18 T.Glock Marussia F1 63 +3 ratai 0
19 L.di Grassi Marussia F1 62 +4 ratai 0
20 S.Buemi Toro Rosso 42 ---------- 0
21 K.Chandhok HRT 27 Tech. ged. 0
22 P.de la Rosa Sauber 18 Vairas 0
23 B.Senna HRT 0 Avarija 0
24 H.Kovalainen Caterham F1 0 Tech. ged. 0
Barselona 2010 GREIČIAUSIEJI RATAI
Poz. Pilotas Komanda Ratas Laikas Vid. greitis
1 L.Hamilton McLaren 59 1:24.357 198.655
2 M.Webber Red Bull 62 1:24.828 197.552
3 F.Alonso Ferrari 57 1:24.846 197.510
4 J.Button McLaren 64 1:25.166 196.768
5 S.Vettel Red Bull 56 1:25.176 196.745
6 N.Rosberg Mercedes AMG 50 1:25.455 196.103
7 R.Kubica Lotus F1 66 1:25.466 196.077
8 V.Petrov Lotus F1 63 1:25.470 196.068
9 F.Massa Ferrari 64 1:25.497 196.006
10 M.Schumacher Mercedes AMG 64 1:25.529 195.933
11 J.Alguersuari Toro Rosso 63 1:25.655 195.645
12 R.Barrichello Williams 59 1:25.728 195.478
13 A.Sutil Force India 65 1:25.845 195.212
14 V.Liuzzi Force India 63 1:25.924 195.032
15 K.Kobayashi Sauber 62 1:26.083 194.672
16 S.Buemi Toro Rosso 41 1:26.724 193.233
17 N.Hulkenberg Williams 63 1:26.863 192.924
18 J.Trulli Caterham F1 56 1:29.564 187.106
19 T.Glock Marussia F1 60 1:29.776 186.664
20 L.di Grassi Marussia F1 47 1:29.904 186.398
21 P.de la Rosa Sauber 9 1:30.411 185.353
22 K.Chandhok HRT 26 1:32.041 182.071
00 d. 00 val. 00 min. 00 s.
skrydis oro balionu
PREZENTACIJOS IR BANDYMAI
TVARKARAŠTIS
2012-01-26 Caterham F1
2012-02-01 McLaren prezentacija
2012-02-03 Ferrari prezentacija
2012-02-03 Force India prezentacija
2012-02-05 Lotus F1 prezentacija
2012-02-06 Sauber prezentacija
2012-02-06 Red Bull prezentacija
2012-02-06 Toro Rosso prezentacija
2012-02-07 Williams prezentacija
2012-02-07 Bandymai, Jerezas
2012-02-08 Bandymai, Jerezas
2012-02-09 Bandymai, Jerezas
2012-02-10 Bandymai, Jerezas
2012-02-21 Bandymai, Barselona
2012-02-21 Mercedes AMG prezentacija
2012-02-22 Bandymai, Barselona
2012-02-23 Bandymai, Barselona
2012-02-24 Bandymai, Barselona
2012-03-01 Bandymai, Barselona
2012-03-02 Bandymai, Barselona
2012-03-03 Bandymai, Barselona
2012-03-04 Bandymai, Barselona
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
Poz. Pilotas Taškai  
KOMANDŲ ĮSKAITA
Poz. Komandos Taškai  
APKLAUSA
Ar Jums patinka 2012 metų bolidų išvaizda?
Taip
Ne
Palaukime visų bolidų
F1 SPĖLIONĖ
Poz. Slapyvardis Taškai
1 darka111 2791
2 mukas 2740
3 master_f-1 2738
4 GIRTAS 2723
5 Darius_NJ 2709
6 Alesi 2700
7 Gedosas 2690
8 lunita 2689
9 erikassss 2683
10 ba 2672