Bandymai
SEZONAS
| Data | Trasa | Dalyvių sk. | Greičiausias ratas | Laikas | ||
| Vasaris | ||||||
| 2010.02.28 | Barselona | 12 | L.Hamilton | McLaren | 1:20.472 | |
| 2010.02.27 | Barselona | 11 | N.Rosberg | Mercedes | 1:20.686 | |
| 2010.02.26 | Barselona | 11 | N.Hulkenberg | Williams | 1:20.614 | |
| 2010.02.25 | Barselona | 11 | M.Webber | Red Bull | 1:21.487 | |
| 2010.02.20 | Jerezas | 11 | J.Button | McLaren | 1:18.871 | |
| 2010.02.19 | Jerezas | 11 | M.Webber | Red Bull | 1:19.299 | |
| 2010.02.18 | Jerezas | 12 | R.Barrichello | Williams | 1:27.145 | |
| 2010.02.17 | Jerezas | 12 | S.Vettel | Red Bull | 1:22.593 | |
| 2010.02.13 | Jerezas | 10 | L.Hamilton | McLaren | 1:19.583 | |
| 2010.02.12 | Jerezas | 10 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.919 | |
| 2010.02.11 | Jerezas | 10 | K.Kobayashi | Sauber | 1:19.950 | |
| 2010.02.10 | Jerezas | 10 | N.Rosberg | Mercedes | 1:20.927 | |
| 2010.02.03 | Valensija (R.Tormo) | 7 | F.Alonso | Ferrari | 1:11.470 | |
| 2010.02.02 | Valensija (R.Tormo) | 7 | F.Massa | Ferrari | 1:11.722 | |
| 2010.02.01 | Valensija (R.Tormo) | 8 | F.Massa | Ferrari | 1:12.574 | |
BELGIJOS DIDYSIS PRIZAS
PILOTŲ ĮSKAITA
KOMANDŲ ĮSKAITA
PILOTŲ ĮSKAITA
| Poz. | Pilotas | Taškai | |
| 1 | Lewis Hamilton | ![]() |
182 |
| 2 | Mark Webber | ![]() |
179 |
| 3 | Sebastian Vettel | ![]() |
151 |
| 4 | Jenson Button | ![]() |
147 |
| 5 | Fernando Alonso | ![]() |
141 |
| 6 | Felipe Massa | ![]() |
109 |
| 7 | Robert Kubica | ![]() |
104 |
| 8 | Nico Rosberg | ![]() |
102 |
| 9 | Adrian Sutil | ![]() |
45 |
| 10 | Michael Schumacher | ![]() |
44 |
| 11 | Rubens Barrichello | ![]() |
30 |
| 12 | Kamui Kobayashi | ![]() |
21 |
| 13 | Vitalij Petrov | ![]() |
19 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | ![]() |
13 |
| 15 | Nico Hulkenberg | ![]() |
10 |
| 16 | Sebastien Buemi | ![]() |
7 |
| 17 | Pedro de la Rosa | ![]() |
6 |
| 18 | Jaime Alguersuari | ![]() |
3 |
KOMANDŲ ĮSKAITA
| Poz. | Komandos | Taškai | |
| 1 | Red Bull | ![]() |
330 |
| 2 | McLaren | ![]() |
329 |
| 3 | Ferrari | ![]() |
250 |
| 4 | Mercedes | ![]() |
146 |
| 5 | Renault | ![]() |
123 |
| 6 | Force India | ![]() |
58 |
| 7 | Williams | ![]() |
40 |
| 8 | Sauber | ![]() |
27 |
| 9 | Toro Rosso | ![]() |
10 |
F1 SPĖLIONĖ
| Poz. | Slapyvardis | Taškai |
| 1 | Feniksass | 1667 |
| 2 | Rakkonen14 | 1662 |
| 3 | kirkuk | 1649 |
| 4 | Scotom | 1625 |
| 5 | qnebass | 1616 |
| 6 | GiedriusZ | 1615 |
| 7 | Kimis_Valdo | 1610 |
| 8 | lunita | 1607 |
| 9 | mandm | 1603 |
| 10 | HENRY | 1602 |





























